2023 시평, 조경전문 1위 에이치디씨랩스, 전년도 실적 1위 다원
국토교통부, 2023년 시공능력 평가 결과 발표2023 시공능력평가 결과, 전문건설업 조경식재시설물공사업 1위는 에이치디씨랩스㈜로 2725억 8600만원을 기록했다. 2위는 ㈜다원으로 1354억 6400만원, 3위는 삼성물산㈜으로 1226억 6100만원이다.
직전년도 건설공사 실적(’22)은 1409억 9900만원으로 ㈜다원이 1위를 차지했다. 2위는 ㈜한설그린 563억 1000만원, 3위는 ㈜경원필드 540억 2300만원을 기록했다. 전제 공사실적액은 4조 5153억 8900만원이다.
주력분야 ‘조경식재’와 ‘조경시설물’ 시평 1위는 에이치디씨랩스㈜가 차지했으며 각각 1617억 3600만원, 1178억 7000만원을 기록했다.
주력분야 ‘조경식재’와 ‘조경시설물’의 직전년도 건설공사 실적(’22) 1위는 ㈜다원이 차지했다. 각각 1024억 9500만원, 385억 300만원이다.
국토교통부는 건설산업기본법에 따라 등록된 건설업체를 대상으로 평가한 ‘23년도 시공능력평가 결과를 7월 31일 공시했다.
2023년도 전문건설업자 시공능력평가액 <조경식재시설물공사업>
(단위:백만원)
순위  | 시공능력평가액  | (직전년도)건설공사 실적  | ||
1  | 에이치디씨랩스㈜  | 272,586  | ㈜다원  | 140,999  | 
2  | ㈜다원  | 135,464  | ㈜한설그린  | 56,310  | 
3  | 삼성물산㈜  | 122,461  | 경원필드㈜  | 54,023  | 
4  | 아세아종합건설  | 77,580  | 에이치디씨랩스㈜  | 51,143  | 
5  | ㈜한설그린  | 77,064  | ㈜장원조경  | 50,044  | 
6  | ㈜장원조경  | 67,420  | 아세아종합건설  | 43,995  | 
7  | 경원필드㈜  | 54,525  | ㈜동영조경  | 39,248  | 
8  | ㈜동영조경  | 50,156  | ㈜이엔피조경  | 35,404  | 
9  | 안산조경㈜  | 45,574  | ㈜영원산업개발  | 31,485  | 
10  | ㈜케이지에코  | 39,513  | ㈜에코밸리  | 31,265  | 
2023년 조경전문건설업 공사실적 <주력분야 조경식재>
(단위:백만원)
순위  | 시공능력평가액  | (직전년도)건설공사 실적  | ||
1  | 에이치디씨랩스㈜  | 161,736  | ㈜다원  | 102,495  | 
2  | 삼성물산㈜  | 122,461  | ㈜장원조경  | 33,213  | 
3  | ㈜다원  | 111,216  | 에이치디씨랩스㈜  | 32,700  | 
4  | 아세아종합건설  | 64,099  | 경원필드㈜  | 28,626  | 
5  | ㈜장원조경  | 54,752  | ㈜한설그린  | 25,376  | 
6  | ㈜한설그린  | 53,840  | 아세아종합건설  | 22,284  | 
7  | 안산조경㈜  | 40,027  | ㈜유일종합조경  | 22,022  | 
8  | 경원필드㈜  | 37,506  | ㈜고려디앤엘  | 21,985  | 
9  | 에스케이임업㈜  | 35,332  | 안산조경㈜  | 21,857  | 
10  | ㈜동영조경  | 34,310  | 주원조경㈜  | 21,500  | 
2023년 조경전문건설업 공사실적 <주력분야 조경시설물>
(단위:백만원)
순위  | 시공능력평가액  | (직전년도)건설공사 실적  | ||
1  | 에이치디씨랩스㈜  | 117,870  | ㈜다원  | 38,503  | 
2  | 삼성물산㈜  | 100,324  | ㈜한설그린  | 30,934  | 
3  | 아세아종합건설  | 62,855  | ㈜오륜스포츠  | 25,421  | 
4  | ㈜한설그린  | 62,364  | 경원필드㈜  | 25,397  | 
5  | ㈜다원  | 62,171  | ㈜에코밸리  | 22,882  | 
6  | ㈜장원조경  | 43,549  | ㈜이엔피조경  | 22,047  | 
7  | 어드벤처㈜  | 34,634  | 아세아종합건설  | 21,711  | 
8  | ㈜동영조경  | 34,248  | ㈜동영조경  | 19,674  | 
9  | ㈜원앤티에스  | 29,493  | 에이치디씨랩스㈜  | 18,443  | 
10  | 경원필드㈜  | 28,949  | ㈜그린에이드  | 17,449  | 
한편 ‘시공능력평가’는 발주자가 적정한 건설업체를 선정할 수 있도록 건설공사실적․경영상태․기술능력 및 신인도를 종합 평가하는 제도이다.
개별 건설업체에 대한 자세한 평가 결과는 업종별 건설 관련 협회 누리집(대한건설협회 www.cak.or.kr, 대한전문건설협회 www.kosca.or.kr, 대한기계설비건설협회 www.kmcca.or.kr, 대한시설물유지관리협회 www.fma.or.kr)에서 누구나 확인할 수 있다.
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
 - 
							
							
							다른기사 보기
jj870904@nate.com 
























