검색영역
  • 전체정보

등록자

* 본 등록자 정보는 해당카테고리내에서 정보등록수가 많은 순으로 50위까지 정렬됩니다.
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다.    [도움말 보기]
전체보기

2018 강릉 유천 A-2BL 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,649
GP-BA-D2 GP-BA-D2 GPGA-100
미지정소재|서울
2018 한강공원 자전거 쉼터 조성공사 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,827

미지정소재|서울|GPC-114
2018 기흥 현대힐스테이트 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,773

미지정소재|서울|교목 R8
2018 구미국가산업단지 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,393

미지정소재|서울|GPGA-106
2018 대전대신2 주거환경개선사업 1BL 아파트 조경공사 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,626

미지정소재|서울|GPP-568
2018 인천 용마루 2BL 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,528

미지정소재|서울|GPRS-106
2018 전주에코시티 7, 12BL 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,742

미지정소재|서울|GPSB-102
2018 인천단봉초등학교 옥상 하늘정원 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|2,301

미지정소재|서울
2018 국제화복합단지 1호 근린공원 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,697
국제화복합단지 1호 근린공원 파고라 GPP-564
미지정소재|서울
2018 시흥 장현 A-4 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,861
시흥 장현 A-4BLGP-P-040-3 숲속 조합놀이대GP-P-092  유아놀이대..
미지정소재|서울|GP-P-040-3, GP-P-092
2018 시흥배곧 B-1BL 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,663
시흥배곧 B-1BL 게이트 GP-BA-D3
미지정소재|서울|게이트 GP-BA-D3
2018 안양시 동안구 관양동 922번지 지식산업센터 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,808
안양시 동안구 관양동 922번지 지식산업센터파고라 GPP-144파고라 GPP-..
미지정소재|서울|파고라 GPP-144, GP..
2019 제주 삼화 리오팰리스 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,855
GP-P-124 조합놀이대GP-P-622 시소GP-P-640 흔들놀이(고래)GP-P-649 흔..
미지정소재|서울|GP-P-124 조합놀이..
2019 창원중동 유니시티 1,2BL 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,723

미지정소재|서울
2019 세종시 2-1 M3BL 아파트 조경공사 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,780

미지정소재|서울|피트니스코트
2019 오산 제2호 꿈의놀이터 조성사업 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,784

미지정소재|서울
2019 오산시 유아모험놀이터 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,848

미지정소재|서울
2019 창의생태놀이터(배틀어린이공원) 조성사업 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|1,764

미지정소재|서울
2019 창의어린이놀이터 재조성사업(자마장 어린이공원) 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|3,203

미지정소재|서울
2019 하남감일 A-1BL 아파트 조경공사 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|2,437

미지정소재|서울
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

가장많이본정보

  • 전체
  • 조경수
  • 시설물
  • 자재
  • 기술
  • 프로젝트

인포21C 제휴정보

  • 입찰
  • 낙찰
  • 특별혜택