느티나무 R15 / R18 / R20 판매 합니다.
주식회사 조경수거래소l등록일2017-12-01l수정일2017-12-01l조회3,522
느티나무 판매 합니다.
규 격 : R15 / R18 / R20
(다른규격은 별도문의 부탁드립니다.)
※ 자세한 문의는 010-3087-5677 로 연락주시면 상담해 드립니다.
(관상수, 유실수, 준공수목및 산림복구용 다양한수목 상담가능)
조경수거래소 판매목록
그외 품목은 판매목록 참고부탁드립니다.~
조경수거래소판매목록 - 010.3087.5677
수종 | 규격(R,H,B) | 비고 | 수종 | 규격(R,H,B) | 비고 | ||
가시나무 | R6~ | 산철쭉 | 2년생,H0.3~ | ||||
가이즈까향나무 | H3.0-4.0, H5-7 | 살구나무 | R5-15 | ||||
가죽나무 | B6~ | 삼색병꽃나무 | R15 | ||||
갈참나무 | R10 | 상수리나무 | 묘목-30 | ||||
감나무 | R5-40 | 생강나무(산채) | H1.5 | ||||
개나리 | H0.6 | 서부해당화 | R6-15 | ||||
개복숭아 | R6 | 서양측백(미측백) | H1.0-5.0 | ||||
개쉬땅나무 | H1.2 | 선주목 | H1.0-6.0 | ||||
개잎갈나무(히말라야시다) | B12-35 | 섬잣나무(반조형) | H2.5-3.5 | ||||
갯버들 | H50 | 섬잣나무(오엽송) | H1.0-4.5 | ||||
거향수 | R6-10 | 섬잣나무(조형) | H2.5-4.5 | ||||
겹벚나무 | R6-12 | 소나무 | H0.2-0.5 | 산림복구용 | |||
계수나무 | R6-25 | 소나무 | H0.2-8, R6-70 | ||||
고광나무 | H1.0 | 소나무(장송) | H0.6-5.0,R10-50 | ||||
고로쇠나무 | R6-20 | 소나무(조형) | H1.5-H8.0,R6-60 | ||||
곰솔(해송) | H0.1-0.2, R5-30 | 소나무(준공용) | H2.5~4.0 | ||||
곰솔(해송, 조형) | R10-40 | 수사해당화 | R6-8 | ||||
공작단풍(청) | R6-30 | 수수꽃다리 | H1.0-2.5,R3 | ||||
공작단풍(홍) | R4-30 | 수양느릅나무 | R12-20 | ||||
공조팝나무 | H0.6 | 수양버들(능수버들) | R8-25 | ||||
광나무 | H1.2~ | 수양벚나무(능수벚) | R4-10 | ||||
구상나무 | H0.8-4.0 | 수양벚나무(능수벚) | B10-30 | ||||
굴참나무 | 1년생 | 수양사과나무 | R10 | ||||
귀룽나무 | R2-30 | 쉬나무 | R10-30 | ||||
금목서 | H1.5 | 스트로브잣나무 | H1.5-12.0 | ||||
금송 | 5년생 | 앵두나무 | H1.0-1.8, R3-5 | ||||
꼬리조팝나무 | H0.8 | 야광나무 | R6-8 | ||||
꽃댕강 | H0.6 | 아왜나무 | H3.0~ | ||||
꽃복숭아(홍도화) | R6-12 | 에메랄드 골드 | H1.0~4.0 | ||||
꽃사과 | R6-30 | 에메랄드 그린 | H1.0-1.8 | ||||
낙상홍 | H1.0-3.0 | 영산홍 | H0.3~R20 | ||||
낙우송 | R3-25 | 오색무늬버들 | R6-8 | ||||
남천 | H0.8*2가지~ 1.0 | 왕버들 | R10 | ||||
넝쿨장미 | H1.5~ | 왕벚나무 | 묘목-B30 | ||||
노각 | R4-20 | 용버들 | R10-25 | ||||
노랑말채 | H1.0 | 은행나무 | B3-30 | ||||
노르웨이단풍 | R15-30 | 이스라지(산앵두) | H1.0 | ||||
눈주목 | H0.3-0.5, W0.5-1.5 | 이팝나무 | R2-25 | ||||
느릅나무 | R6-30 | 자귀나무 | R5-20 | ||||
느티나무 | R3-70 | 자산홍 | H0.3~R20 | ||||
다정큼나무 | H0.6-1.0 | 자엽자두 | R8-12 | ||||
대나무 | R3-5 | 자작나무 | B2-12 | ||||
대왕참나무 | R5-25 | 잣나무 | H0.3-5.0 | ||||
대추나무 | R3-12 | 장미 | 4년생*3가지 | ||||
덜꿩나무 | H1.0 | 전나무 | H0.2-5.0 | ||||
독일가문비 | H3.0-5.0 | 조팝나무 | H0.6-0.8 | ||||
돈나무 | H0.3-0.6 | 졸참나무 | R10-15 | ||||
돌배나무 | R4-50 | 좀작살나무 | H1.2 | ||||
동백나무 | H1.0~,R20-50 | 주목(둥근형, 눈주목) | H0.3-1.2, W0.3-2.0 | ||||
등나무 | H1.0 | 주목(수벽용) | H1.0-2.0 | ||||
때죽나무 | R3-20 | 중국단풍 | R4-30 | ||||
라일락 | R5-15 | 쥐똥나무 | H1.0~1.2 | ||||
루브라참나무 | R6-25 | 진백(조형) | R12 | ||||
마가목 | R4-15 | 쪽동백 | R6-15 | ||||
말발도리 | H1.0 | 참나무류 | R10-35 | ||||
말채나무 | H0.3 | 참빗살나무 | R8-10 | ||||
매화나무(매실나무) | R3-30 | 청단풍 | R0.8-60 | ||||
맥문동 | 3-5분얼, 7-10분얼 | 측백나무(일반측백) | H1.5-3.5 | ||||
먼나무 | R8-15 | 층층나무 | R3-15 | ||||
메이플 | R6-8 | 치자나무 | H0.4 | ||||
메타세쿼이아 | B5-20 | 칠엽수(마로니에) | R4-30 | ||||
명자나무 | H0.6 | 콩배나무 | R6-10 | ||||
모감주 | R4-25 | 특수목(배롱나무,백일홍) | R30 | ||||
모과나무 | R6-60 | 특수목(살구나무) | R60 | ||||
모란 | H0.6 | 특수목(소나무) | R25-100 | ||||
목련(백,자) | R3-20 | 특수목(팽나무) | R63-140 | ||||
목백합(튜립나무) | R6-10 | 특수목(향나무) | R35-50 | ||||
목수국 | H2.0~ | 팥배나무 | R4-20 | ||||
무궁화 | H0.8~1.5,R2-12 | 팽나무 | R4-200 | ||||
문그로우 | 묘목,H1.2-2.2 | 편백나무 | H0.7-3.5 | ||||
물푸레나무 | R4-20 | 피나무 | 1년생-20 | ||||
미산딸나무(취프) | R3-10 | 한철 | H0.3 | ||||
미선나무 | H1.0 | 함박꽃나무 | H3.0 | ||||
바이오체리 | 4년생 결실주 | 헛개나무 | R8-15 | ||||
박태기 | H2.0~ | 홍가시 | H1.7-2.0, W1.5 | ||||
반송 | H0.6-3.0, W1.2-2.5 | 홍단풍 | R1-60 | ||||
밤나무 | R8-15 | 홍송 | R10-12 | ||||
배롱나무(백일홍) | R3-50 | 화살나무 | H0.8-2.0, R8-15 | ||||
백송 | R8-20 | 화이트핑크셀렉스 | H1.3-1.5 | ||||
백철쭉 | H0.3~ | 황금반송 | H1.0 | ||||
버드나무(강버들) | R15 | 황금사철 | H0.6-1.0 | ||||
버즘나무(플라타너스) | B8-20 | 황금수양느릅나무 | R3-15 | ||||
벽오동 | B12-20 | 황금실화백 | H1.8-3.0 | ||||
보리수 | H1.2- R8 | 황금측백 | H0.3-1.8 | ||||
복자기 | R2-25 | 황매화 | H0.8-.1.2 | ||||
블루엔젤 | H1.2-3.5 | 황벽 | R10-15 | ||||
사철나무 | H0.5-1.5 | 회양목 | H0.3-0.6 | ||||
산딸나무 | H1~, R3-20 | 회화나무 | R4-50 | ||||
산벚나무 | B5-18 | 후박 | R6-10 | ||||
산사나무 | R3-15 | 흰말채나무 | H0.7~ | ||||
산수국 | H0.3 | 히어리 | H1.0 | ||||
산수유 | R5-40 | |
관련키워드l느티나무, 조경, 공원, 수목, 가로수, 준공수목, 산림복구용
판매자 정보

주식회사 조경수거래소
- 대표자 :곽용민
- 연락처 :033-761-6449|팩스 :033-762-6449
- * "라펜트 보고 연락드립니다" 라고 하시면 소통이 쉬워집니다.
- 이메일 :treesale@naver.com|홈페이지 :http://treesale.co.kr
- 주소 :강원 원주시 단구동 15-5
전국조경수유통센터
조경 시설물설치,식재,관리및 유통, 납품등 조경관련 대부분 일을 합니다.