느티나무 R15 판매(다른 수목도 보유중)





조경수거래소판매목록  | ||
수종  | 규격(R,H,B)  | 비고  | 
가시나무  | R6~  | 
  | 
가이즈까향나무  | H3.0-4.0, H5-7  | 
  | 
가죽나무  | B6~  | 
  | 
갈참나무  | R10  | 
  | 
감나무  | 묘목-R40  | 
  | 
개나리  | H0.6  | 
  | 
개복숭아  | R6  | 
  | 
개쉬땅나무  | H1.2  | 
  | 
개암나무  | H1.7-2.0  | 
  | 
개잎갈나무(히말라야시다)  | B12-35  | 
  | 
갯버들  | H50  | 
  | 
거향수  | R6-10  | 
  | 
겹벚나무  | R6-12  | 
  | 
계수나무  | R6-60  | 
  | 
고광나무  | H1.0  | 
  | 
고로쇠나무  | R6-20  | 
  | 
곰솔(해송)  | H0.1-0.2, R5-30  | 
  | 
곰솔(해송, 조형)  | R10-40  | 
  | 
공작단풍(청)  | R6-30  | 
  | 
공작단풍(홍)  | R4-30  | 
  | 
공조팝나무  | H0.6  | 
  | 
광나무  | H1.2~  | 
  | 
구상나무  | H0.8-10  | 
  | 
굴참나무  | 1년생  | 
  | 
귀룽나무  | R2-30  | 
  | 
금목서  | H1.5  | 
  | 
금송  | 5년생  | 
  | 
꼬리조팝나무  | H0.8  | 
  | 
꽃댕강  | H0.6  | 
  | 
꽃복숭아(홍도화)  | R6-12  | 
  | 
꽃사과  | R6-30  | 
  | 
꽃잔디  | 8cm포트  | 
  | 
꽝꽝나무  | H0.3~  | 
  | 
꾸지뽕  | 실생1년,접목1년  | 
  | 
나무수국(목수국)  | H1.0~  | 
  | 
낙상홍  | H1.0-3.0  | 
  | 
낙우송  | R3-25  | 
  | 
남천  | H0.8*2가지~ 1.0  | 
  | 
넝쿨장미  | H1.5~  | 
  | 
노각  | R4-20  | 
  | 
노랑말채  | H1.0  | 
  | 
노르웨이단풍  | R15-30  | 
  | 
눈주목  | H0.3-0.8, W0.5-1.5  | 
  | 
느릅나무  | R6-30  | 
  | 
느티나무  | R3-70  | 
  | 
능소화  | R12  | 
  | 
다정큼나무  | H0.3~  | 
  | 
단감나무  | R8  | 
  | 
당단풍  | R4  | 
  | 
대나무  | R3-5  | 
  | 
대왕참나무  | R5-65  | 
  | 
대추나무  | R3-12  | 
  | 
덜꿩나무  | H0.6~1.2이상  | 
  | 
독일가문비  | H3.0-5.0  | 
  | 
돈나무  | H0.3-0.6  | 
  | 
돌배나무  | R3-50  | 
  | 
동백나무  | H1.0~,R20-50  | 
  | 
등나무  | H1.0  | 
  | 
때죽나무  | R3-20  | 
  | 
라일락  | R5-15  | 
  | 
루브라참나무  | R6-25  | 
  | 
마가목  | R4-15  | 
  | 
말발도리  | H1.0  | 
  | 
말채나무  | H0.3  | 
  | 
매화나무(매실나무)  | 묘목-R30  | 
  | 
맥문동  | 3-5분얼, 7-10분얼  | 
  | 
먼나무  | R8-15  | 
  | 
메이플  | R6-8  | 
  | 
메타세쿼이아  | B5-20  | 
  | 
명자나무  | H0.6  | 
  | 
모감주  | R4-25  | 
  | 
모과나무  | 묘목-R60  | 
  | 
모란  | H0.6  | 
  | 
목단  | 묘목  | 
  | 
목련(백,자)  | R3-20  | 
  | 
목백합(튜립나무)  | R6-10  | 
  | 
무궁화  | H0.8~1.5,R2-12  | 
  | 
문그로우  | 묘목,H1.2-2.2  | 
  | 
물푸레나무  | R4-20  | 
  | 
미산딸나무(취프)  | R3-12  | 
  | 
미선나무  | H1.0  | 
  | 
바이오체리  | 묘목~4년생 결실주  | 
  | 
박태기  | H2.0~  | 
  | 
반송  | H0.6-3.0, W1.2-2.5  | 
  | 
밤나무  | R8-15  | 
  | 
배나무  | 묘목  | 
  | 
배롱나무(백일홍)  | R3-50  | 
  | 
백송  | R8-20  | 
  | 
백철쭉  | H0.3~  | 
  | 
버드나무(강버들)  | R15  | 
  | 
버드나무(키버들)  | R8  | 
  | 
버즘나무(플라타너스)  | B8-20  | 
  | 
벽오동  | B12-20  | 
  | 
보리수  | H1.2- R8  | 
  | 
복숭아나무  | 접목1년  | 
  | 
복자기  | R2-25  | 
  | 
분꽃나무  | H1.2-1.5  | 
  | 
블루매트  | H0.3  | 
  | 
블루엔젤  | H1.2-3.5  | 
  | 
비자나무  | H1.5~  | 
  | 
비타민나무  | 묘목  | 
  | 
비파나무  | H1.0~  | 
  | 
사과나무  | 묘목~R2  | 
  | 
사철나무  | H0.5-1.5  | 
  | 
산딸나무  | H1~, R3-20  | 
  | 
산벚나무  | B5-18  | 
  | 
산사나무  | R3-15  | 
  | 
산수국  | H0.1~2.0  | 
  | 
산수유  | R5-40  | 
  | 
산철쭉  | 2년생,H0.3~  | 
  | 
살구나무  | 묘목-R15  | 
  | 
삼색병꽃나무  | R15  | 
  | 
상수리나무  | 묘목-30  | 
  | 
생강나무(산채)  | H1.5  | 
  | 
서부해당화  | R6-15  | 
  | 
서양측백(미측백)  | H1.0-5.0  | 
  | 
석암  | 0.3  | 
  | 
선주목  | H0.5-6.0  | 
  | 
설중매  | R3  | 
  | 
섬잣나무(반조형)  | H2.5-3.5  | 
  | 
섬잣나무(오엽송)  | H1.0-4.5  | 
  | 
섬잣나무(조형)  | H2.5-4.5  | 
  | 
소나무  | H0.2-0.5  | 산림복구용  | 
소나무  | H0.2-8, R6-70  | 
  | 
소나무(장송)  | H0.6-5.0,R10-50  | 
  | 
소나무(조형)  | H1.5-H8.0,R6-60  | 
  | 
소나무(준공용)  | H2.5~4.0  | 
  | 
수사해당화  | R6-8  | 
  | 
수수꽃다리  | H1.0-2.5,R3  | 
  | 
수양계수나무  | R3-4  | 
  | 
수양느릅나무  | R12-20  | 
  | 
수양버들(능수버들)  | R8-25  | 
  | 
수양벚나무(능수벚)  | R4-10  | 
  | 
수양벚나무(능수벚)  | B10-30  | 
  | 
수양사과나무  | R10  | 
  | 
수크렁  | 80cm  | 
  | 
수퍼오디  | 묘목  | 
  | 
쉬나무  | R6-30  | 
  | 
스카이로켓  | H1.0~  | 
  | 
스트로브잣나무  | H0.3-12.0, R25~  | 
  | 
식나무  | H0.4~  | 
  | 
아로니아  | 3년  | 
  | 
아왜나무  | H0.5~  | 
  | 
알프스오토메  | 묘목~접목1년  | 
  | 
애기동백나무  | H0.5~  | 
  | 
앵두나무  | H1.0-1.8, R3-5  | 
  | 
야광나무  | R4-8  | 
  | 
엄나무(개두릅)  | 실생1년~2년  | 
  | 
에메랄드 골드  | H1.0~4.0  | 
  | 
에메랄드 그린  | H1.0-1.8  | 
  | 
영산홍  | H0.3~R20  | 
  | 
오갈피  | 살생2년  | 
  | 
오동나무  | R8~  | 
  | 
오디  | 묘목  | 
  | 
오색무늬버들  | R6-8  | 
  | 
오죽  | R2~  | 
  | 
옥매화  | 묘목  | 
  | 
옥향  | H0.4  | 
  | 
왕대추나무  | 묘목~R8  | 
  | 
왕버들  | R8~50  | 
  | 
왕벚나무  | 묘목-B30  | 
  | 
왕자두나무  | R3  | 
  | 
용버들  | R10-25  | 
  | 
용송  | H0.6~  | 
  | 
은목서  | H1.0~  | 
  | 
은행나무  | B3-40  | 
  | 
이스라지(산앵두)  | H1.0  | 
  | 
이팝나무  | R2-35  | 
  | 
자귀나무  | R5-20  | 
  | 
자두나무  | 묘목~실생2년  | 
  | 
자산홍  | H0.3~R20  | 
  | 
자엽안개  | R3내외  | 
  | 
자엽자두  | 묘목-15  | 
  | 
자작나무  | B2-12  | 
  | 
자작나무 종자(씨앗)  | 
  | 
  | 
작약  | 묘목  | 
  | 
잣나무  | H0.3-5.0  | 
  | 
장미  | H1.0~,4년생*3가지  | 2지  | 
전나무  | H0.2-5.0  | 
  | 
조팝나무  | H0.6-0.8  | 
  | 
졸참나무  | R10-15  | 
  | 
좀작살나무  | H1.2  | 
  | 
주목(둥근형, 눈주목)  | H0.3-1.2, W0.3-2.0  | 
  | 
주목(수벽용)  | H1.0-2.0  | 
  | 
중국단풍  | R4-30  | 
  | 
쥐똥나무  | H1.0~1.2  | 
  | 
진백(조형)  | R12  | 
  | 
쪽동백  | R5-15  | 
  | 
참나무류  | R10-35  | 
  | 
참빗살나무  | R8-10  | 
  | 
청단풍  | H0.8-R60  | 
  | 
체리  | 묘목-R4  | 
  | 
측백나무(일반측백)  | H1.5-3.5  | 
  | 
층층나무  | R3-15  | 
  | 
치자나무  | H0.3~  | 
  | 
칠엽수(마로니에)  | R4-30  | 
  | 
콩배나무  | R6-10  | 
  | 
태산목  | H1.5  | 
  | 
특수목(배롱나무,백일홍)  | R30  | 
  | 
특수목(살구나무)  | R60  | 
  | 
특수목(소나무)  | R25-100  | 
  | 
특수목(팽나무)  | R63-140  | 
  | 
특수목(향나무)  | R35-50  | 
  | 
팔손이  | H0.4~  | 
  | 
팥배나무  | R4-20  | 
  | 
패랭이  | 8cm포트  | 
  | 
팽나무  | R4-200  | 
  | 
편백나무  | H0.7-3.5  | 
  | 
포도  | 묘목  | 
  | 
피나무  | 1년생-20  | 
  | 
한철  | H0.3  | 
  | 
함박꽃나무  | H3.0  | 
  | 
헛개나무  | R8-15  | 
  | 
호두  | 실생2년  | 
  | 
호랑가시  | H0.8  | 
  | 
홍가시  | H0.5~3.0,W1.5  | 
  | 
홍단풍  | R1-60  | 
  | 
홍동화  | 묘목  | 
  | 
홍송  | R10-12  | 
  | 
화백나무  | H0.8~1.0  | 
  | 
화살나무  | H0.8-2.0, R8-15  | 
  | 
화이트핑크셀렉스  | H1.3-1.5, R12-15  | 
  | 
황금반송  | H1.0  | 
  | 
황금사철  | H0.6-1.0  | 
  | 
황금수양느릅나무  | R3-20  | 
  | 
황금실화백  | H1.8-3.0  | 
  | 
황금측백  | H0.3-1.8  | 
  | 
황매화  | H0.8-.1.2  | 
  | 
황벽  | R10-15  | 
  | 
회양목  | H0.3-0.6  | 
  | 
회화나무  | R4-50  | 
  | 
후박  | R6-10  | 
  | 
후피향  | H0.5  | 
  | 
흰말채나무  | H0.7~  | 
  | 
히어리  | H1.0~2.5  | 
  | 
판매자 정보
						
					- 대표자 :곽용민
 - 연락처 :033-761-6449|팩스 :033-762-6449
 - * "라펜트 보고 연락드립니다" 라고 하시면 소통이 쉬워집니다.
 - 이메일 :treesale@naver.com|홈페이지 :http://treesale.co.kr
 - 주소 :강원 원주시 단구동 15-5
 


































