갈참나무(신갈참나무) R20 판매(다른 수목도 보유중)
주식회사 조경수거래소l등록일2019-09-11l수정일2019-09-11l조회1,490
갈참나무(신갈참나무) 판매 (다른 수목도 보유중)
규 격 : R 20




규 격 : R 20
수 량 : 30주
지 역 : 전북 완주
(다른 규격은 별도 문의 부탁드립니다.)
※ 자세한 문의는 010-3087-5677 로 연락주시면 상담해 드립니다.
(관상수, 유실수, 준공수목및 산림복구용 다양한수목 상담가능)
▼▼▼▼▼
지 역 : 전북 완주
(다른 규격은 별도 문의 부탁드립니다.)
※ 자세한 문의는 010-3087-5677 로 연락주시면 상담해 드립니다.
(관상수, 유실수, 준공수목및 산림복구용 다양한수목 상담가능)
▼▼▼▼▼




조경수거래소판매목록 | ||
| 수종 | 규격(R,H,B) | 비고 |
| 가시나무 | R6~R15 | |
| 가시오가피 | 2년생 | |
| 가이즈까향나무 | H0.5~H7.0 | |
| 가죽나무 | H2.0~10.0 | |
| 갈참나무 | R8~R20 | |
| 감나무 | 묘목-R40 | |
| 개나리 | H0.6~H1.0 | |
| 개복숭아 | 실생1년~R10 | |
| 개살구나무 | R6~R10 | |
| 개쉬땅나무 | H0.6~H1.2 | |
| 개암나무 | H1.7-2.0 | |
| 개잎갈나무(히말라야시다) | B12-35 | |
| 갯버들 | H0.5-H1.2 | |
| 거향수 | 묘목~R12 | |
| 겹벚나무 | 묘목~R22 | |
| 계수나무 | 묘목~R60 | |
| 고광나무 | H1.0~H1.2 | |
| 고려영산홍 | H1.5-2.0 | |
| 고로쇠나무 | R1.5-R30 | |
| 골담초나무 | H1.0 | |
| 골드콘 | 묘목~H1.2 | |
| 공작단풍(청/홍) | R3-30 | |
| 공조팝나무 | H0.3~H1.2 | |
| 관중 | H0.12 | |
| 광나무 | H0.15~H2.5 | |
| 구골목서 | H1.0-2.0 | |
| 구상나무 | 묘목~H11.0 | |
| 구절초 | H8cm~H9cm | |
| 굴거리나무 | H2.0-H2.5 | |
| 굴참나무 | 1년생~R15 | |
| 귀룽나무 | R2-35 | |
| 금목서 | H1.0~H5.0 | |
| 금사철 | H0.1-H0.2 | |
| 금송 | H0.3-H5.0 | |
| 꼬리조팝나무 | H0.6~H0.8 | |
| 꽃댕강 | H0.1~H1.3 | |
| 꽃복숭아(홍도화) | R1.5~R12.0 | |
| 꽃사과 | R2~R30 | |
| 꽃삼색조팝나무 | H0.3이상 | |
| 꽃잔디 | H8cm포트~H9cm | |
| 꽝꽝나무 | H0.2~H1.5 | |
| 꾸지뽕 | 실생1년~R8 | |
| 나무수국(목수국) | 묘목~H2.0이상 | |
| 낙상홍 | H0.6~H3.0 | |
| 낙엽송 | 1년생~2년생 | |
| 낙우송 | R3-25 | |
| 남천 | H0.3~H1.5 | |
| 노각 | R3-20 | |
| 노랑말채 | H0.4~H1.2 | |
| 노랑세덤 | H10cm | |
| 노랑조팝 | H8cm | |
| 노루오줌 | H10cm | |
| 노르웨이단풍 | R15-30 | |
| 녹나무 | R8~R20 | |
| 눈향나무 | H0.3~H1.5 | |
| 느릅나무 | R1~R40 | |
| 느티나무 | 묘목~R90 | |
| 능소화 | R1~R12 | |
| 능수홍도화 | 묘목~R10 | |
| 다정큼나무 | H0.12~H1.5 | |
| 단감나무 | R8~R15 | |
| 담쟁이 | H0.2-H0.3이상 | |
| 당단풍 | R4~R15 | |
| 대나무 | R2~R8 | |
| 대왕참나무 | R3~R50 | |
| 대왕철쭉 | H0.6-H2.0 | |
| 대추나무 | 묘목~40년생 | |
| 덜꿩나무 | H0.6~H1.2이상 | |
| 독일가문비 | H1.2~H8.0이상 | |
| 돈나무 | H0.3이상 | |
| 돌배나무 | 묘목-R95 | |
| 동백나무 | H1.0~R50 | |
| 두릅나무 | 묘목 | |
| 두메부추 | H8cm | |
| 두충나무 | 15년생~20년생 | |
| 등나무 | H1.0~R30 | |
| 때죽나무 | 묘목~R20 | |
| 떡갈나무 | H4.0~H5.0 | |
| 레드로빈후박나무 | 묘목~R8 | |
| 루브라참나무 | R6-25 | |
| 마가목 | H1.0~R15 | |
| 만리향 | H5.0~R70이상 | |
| 말발도리 | H0.15~H1.0 | |
| 말채나무 | H0.3 | |
| 매화나무(매실나무) | 묘목-R30 | |
| 맥문동 | 3분열~10분열 | |
| 머루나무 | 포트 | |
| 먼나무 | R6~R25 | |
| 메이플 | R6-R12 | |
| 메타세쿼이아 | H50cm~B60 | |
| 명자나무 | H0.5~H1.0 | |
| 모감주 | H0.6~R25 | |
| 모과나무 | 묘목-R70 | |
| 목단(모란) | 묘목~H0.6 | |
| 목련(백,자) | 접목1년~R30 | |
| 목백합(튜립나무) | 묘목~R20 | |
| 무궁화 | 묘목~R30 | |
| 무늬둥글레 | H8cm | |
| 무늬비비추 | H8cm~H10cm | |
| 무늬쑥부쟁이 | H8cm | |
| 문그로우 | 묘목~H2.2 | |
| 물푸레나무 | R3~R30 | |
| 미국풍나무 | R6~R15 | |
| 미류나무(미루나무) | R30~R60 | |
| 미산딸나무 | R2-12 | |
| 미선나무 | H0.6~H1.2 | |
| 미스김라일락나무 | R4-R5 | |
| 바위취 | H8cm | |
| 바이오체리 | 묘목~R3 | |
| 박달나무 | 4-5년생 | |
| 박태기 | H0.5-H2.0 | |
| 밤나무 | 묘목~R8 | |
| 배나무 | 묘목~5년생 | |
| 배롱나무(백일홍) | 묘목~R80 | |
| 배초향 | H8cm | |
| 백당나무 | H0.6~H1.0 | |
| 백송 | R8-R20이상 | |
| 백철쭉 | H0.3~R8 | |
| 버드나무(강버들) | R4~R20 | |
| 버즘나무(플라타너스) | B7-B20 | |
| 벌개미취 | H8cm | |
| 벌나무(산청목) | 묘목~H1.0 | |
| 벽오동 | B8-B20 | |
| 병꽃나무 | H0.8~H1.5 | |
| 병아리꽃 | H1.0~H1.2 | |
| 보리수 | H1.5- R31 | |
| 복숭아나무 | 묘목~R10 | |
| 복자기 | R2-25 | |
| 부엽나무 | H4.5 | |
| 분꽃나무 | H1.0-1.5 | |
| 불두화 | 묘목~H1.2 | |
| 붉은세덤 | H10cm | |
| 블루매트 | W0.3 | |
| 블루엔젤 | 묘목~H4.0 | |
| 비비추 | H8cm | |
| 비자나무 | H1.5~R12 | |
| 비타민나무 | 묘목 | |
| 비파나무 | 묘목~R10 | |
| 사과나무 | 묘목~R18 | |
| 사과대추나무 | 묘목~R8 | |
| 사사 | H10cm | |
| 사철나무 | 묘목~H3.0 | |
| 산딸기 | 묘목 | |
| 산딸나무 | H1.0~R60 | |
| 산벚나무 | 묘목~B20 | |
| 산부추 | H8cm | |
| 산사나무 | H0.25~R25 | |
| 산수국 | H0.1~2.0 | |
| 산수유나무 | 묘목~R60 | |
| 산철쭉 | 2년생,H0.3~R8 | |
| 살구나무 | 묘목-R15 | |
| 삼색버드나무(삼색_오색_화이트핑크셀릭스) | 묘목-R15 | |
| 삼색병꽃나무 | R15 | |
| 상록패랭이 | H8cm | |
| 상수리나무 | 묘목-R30 | |
| 생강나무(산채) | H1.0~H20.0 | |
| 서부해당화 | 묘목~R15 | |
| 서양측백(미측백) | 2년생~H6.0 | |
| 서어나무 | R8~R40 | |
| 석류나무 | H3.5-H4.0 | |
| 석암 | H0.3-R20 | |
| 설구화 | H0.7-H1.0 | |
| 설중매 | 묘목~R3 | |
| 섬대(아구새) | H1.5 | |
| 섬잣나무(오엽송) | H0.6-4.5 | |
| 소나무(반송 둥근소나무) | H0.5~R40 | |
| 소나무(장송) | H0.6~5.0, R10~80 | |
| 소나무(조형_특수목) | H1.0~H8.0, R5~R100 | |
| 소나무 | H0.2-0.5 | 산림복구용 |
| 소나무 | 묘목~H10.0, R2~R82 | |
| 소사나무 | H2.5~R70 | |
| 수수꽃다리(라일락) | H0.3~R21 | |
| 수양계수나무 | R3~R4 | |
| 수양느릅나무 | R10~R20 | |
| 수양매화(홍) | R13-R15 | |
| 수양백도화 | R2~R3 | |
| 수양버들(능수버들) | 묘목~R45 | |
| 수양벚나무(능수벚나무) | 묘목~R30 | |
| 수양사과나무 | R10 | |
| 수양 홍도화 | 묘목~R12 | |
| 수양황금회화나무 | R6~R8 | |
| 수크렁 | H8cm~80cm | |
| 수퍼오디 | 묘목 | |
| 수호초 | H10cm | |
| 쉬나무 | R6-30 | |
| 슈퍼대추 | 묘목 | |
| 스카이로켓향나무 | 묘목~H5.0 | |
| 스트로브잣나무 | 묘목~H30.0, R30 | |
| 식나무 | H0.4~H0.8 | |
| 신갈나무 | H1.0~R12 | |
| 신나무 | 묘목~R25 | |
| 실화백나무 | R40 | |
| 아그배(꽃아그배) | R6-R10 | |
| 아로니아 | 1년생~R4이상 | |
| 아왜나무 | H2.0~H4.0 | |
| 알프스오토메 | 묘목~8년생 | |
| 애기동백나무 | 묘목~R8 | |
| 앵도나무(앵두나무) | 묘목~H5.0 | |
| 야광나무 | R4~R20 | |
| 양매자(홍매자) | H0.5 | |
| 양지꽃 | H8cm | |
| 엄나무(개두릅) | H20cm~H70cm | |
| 에메랄드 골드 | H0.5~H4.0 | |
| 에메랄드 그린 | 묘목~H3.0 | |
| 영산홍 | 묘목~R20내외 | |
| 영춘화 | H0.6-H1.0 | |
| 오가피 | R6 | |
| 오갈피 | 실생1년~2년 | |
| 오데마리 | 8년생 | |
| 오동나무 | R6~R15 | |
| 오디 | 묘목 | |
| 오미자 | 묘목 | |
| 오유도 | R4 | |
| 오죽 | R2~R4 | |
| 옥매화 | 묘목~H1.5 | |
| 옥잠화 | H10cm | |
| 옥향 | H0.3~10년생 | |
| 옻나무 | 묘목~H4.0 | |
| 왕대추나무 | 묘목~R8 | |
| 왕버들(버드나무) | 2년생~R90 | |
| 왕벚나무 | 묘목-B33, R130 | |
| 왕보리수 | R2~R6 | |
| 왕살구나무 | R3~R4 | |
| 왕자두나무 | R3~R4 | |
| 용버들 | R4~R25 | |
| 용송 | 묘목~R15이상 | |
| 원추리 | H8~10cm | |
| 은목서 | H1.0~H6.0 | |
| 은방울꽃 | H8cm | |
| 은행나무 | H1.0~B40, R70 | |
| 이스라지(산앵두) | H1.0 | |
| 이팝나무 | 묘목~R35 | |
| 인동덩쿨 | 2~3년생 | |
| 일반수국(꽃수국) | H40cm~50cm | |
| 자귀나무 | R5-20 | |
| 자두나무 | 묘목~R15 | |
| 자산홍 | H0.1~H4.5, R20내외 | |
| 자엽안개 | R2~R3 | |
| 자엽자두 | 접목 1년~R20 | |
| 자작나무 | 씨앗, 묘목~B30 | |
| 작약 | 묘목 | |
| 잔디 | H18cm~40cm | |
| 잣나무 | 묘목~H8.0 | |
| 장미(사계장미) | H13cm포트~H1.0 | |
| 장미(줄장미, 넝쿨장미) | 묘목~H2.0 | |
| 전나무 | 씨앗, 묘목~H8.0 | |
| 조팝꼬리나무 | H1.0이상 | |
| 조팝나무 | H0.6~H1.2 | |
| 졸참나무 | H1.0~R15 | |
| 좀눈향 | H0.15~H0.4 | |
| 좀작살나무 | H0.6~H1.5 | |
| 종가시 | H2.0 | |
| 종려나무 | H1.0~H5.0 | |
| 주목(눈주목, 둥근형) | H0.2~H2.0, W0.3~W3.2 | |
| 주목(선주목) | H0.3~H4.0, R36 | |
| 주목(울타리용, 수벽용) | H1.0~H3.0 | |
| 줄사철 | H8cm | |
| 중국단풍 | R4-70 | |
| 쥐똥나무 | H0.6~H8.0 | |
| 진달래 | H0.3-H0.4 | |
| 진백(조형) | R12~R40 | |
| 쪽동백나무 | R5-20 | |
| 찔레나무 | R12 | |
| 참나무류 | R3~R35 | |
| 참두릅 | H10cm~H1.0전후 | |
| 참빗살나무 | R4~R16 | |
| 참억새(야고드와프) | 7치 포트 | |
| 천도복숭아나무 | R10 | |
| 청가시 | R10~R20 | |
| 창나래고사리 | H10cm~15cm | |
| 청단풍나무 | H0.7-R60 | |
| 체리 | 묘목-R4 | |
| 초롱꽃 | H10cm | |
| 측백나무(일반측백) | 묘목~H4.0, 40년생 | |
| 층층나무 | R3-20 | |
| 치자나무 | H0.3~H0.8 | |
| 칠엽수(마로니에) | H0.5~R60 | |
| 칠자화 | 1년생~R10 | |
| 컬럼나리스 | 4치포트묘~H1.2이상 | |
| 코니카가문비 | H1.0~H1.4 | |
| 콩배나무 | R6-10 | |
| 키버들 | R8 | |
| 태산목 | H1.5~H3.5 | |
| 탱자나무 | 묘목~R28 | |
| 톱풀 | H8cm | |
| 특수목(살구나무) | R60 | |
| 특수목(향나무) | R1.0~R50 | |
| 파랑세덤 | H10cm | |
| 파스티기아타 | H1.2 | |
| 팔손이 | H0.5~H2.0 | |
| 팥배나무 | H1.2~R20 | |
| 패랭이 | 8cm포트 | |
| 팽나무 | R3~R140 | |
| 편백나무 | H0.1~H12.0 | |
| 포도 | 묘목~R4 | |
| 피나무 | 1년생~R20 | |
| 피라미드(키다리) 황금측백 | H1.6-H2.0 | |
| 피라칸사스 | H1.0 | |
| 하버니카 | H1.2 | |
| 한철 | H0.3 | |
| 함박꽃나무 | H3.0~H3.5 | |
| 해당화 | H0.9이상 | |
| 해송(소나무, 비조형) | H20cm~R45 | |
| 해송(소나무, 조형, 곰솔) | H0.15cm~R30 | |
| 향나무(선향) | H0.3~R40, 60년생 | |
| 헛개나무 | 묘목~R15 | |
| 호두 | 실생2년, 묘목 | |
| 호랑가시 | H0.8~H7.0, R60이상 | |
| 홍가시(레드로빈) | 묘목~H3.0 | |
| 홍단풍나무 | H1.0~R60 | |
| 홍매자 | H0.5~H1.0 | |
| 홍송 | R10-12 | |
| 화백나무 | H0.8~H3.0 | |
| 화살나무 | H0.4~2.5, R4~20 | |
| 황금반송 | H0.15~H2.0 | |
| 황금사철 | H0.1~H1.8 | |
| 황금수양느릅나무 | R3-20 | |
| 황금실화백 | H1.8-3.0 | |
| 황금조팝나무 | H0.1~H0.6 | |
| 황금주목 | H0.3~H0.8 | |
| 황금측백 | H0.3~H3.0 | |
| 황금편백 | H1.5~H2.0 | |
| 황금회화나무 | R6~R10 | |
| 황매화 | H0.15~H1.5 | |
| 황벽 | H1.2~R15 | |
| 황칠 | H0.2~2.0 | |
| 회양목 | H0.2~2.0 | |
| 회화나무 | R4~R60 | |
| 후박 | R6~R12 | |
| 후피향 | H0.5~H3.5 | |
| 휘보니카 | H1.0~H1.2 | |
| 흰말채나무 | H0.8~H1.2 | |
| 히어리 | H0.6~H2.5 | |
관련키워드l갈참나무, 갈참나무조경, 공원, 정원, 가로수길, 수목매매, 조경수매매
판매자 정보
주식회사 조경수거래소
- 대표자 :곽용민
- 연락처 :033-761-6449|팩스 :033-762-6449
- * "라펜트 보고 연락드립니다" 라고 하시면 소통이 쉬워집니다.
- 이메일 :treesale@naver.com|홈페이지 :http://treesale.co.kr
- 주소 :강원 원주시 단구동 15-5
전국조경수유통센터
조경 시설물설치,식재,관리및 유통, 납품등 조경관련 대부분 일을 합니다.

































