국토부 제3회 추경, 스마트시티 통합플랫폼 등 총 1.5조 확정
한국판 뉴딜, 주거안전망, 경기보강 사업국토교통부 소관 3회 추경 반영 사업
구분 | 사 업 | ’20예산 | 추경반영 | 비고 |
합 계 | +15,142 | | ||
① 한국판 뉴딜 관련 | +6,258 | | ||
• 첨단도로교통체계, 도로안전 및 환경개선(교량IoT) | 2,112 | +505 | 예산 | |
• 일반철도안전 및 시설개량(스마트SOC) | 신규 | +1,853 | 예산 | |
• 국가하천유지보수(스마트홍수관리시스템) | 200 | +700 | 예산 | |
• 스마트시티 산업육성(역학조사시스템) | 신규 | +84 | 예산 | |
• 스마트시티 기반구축(통합플랫폼) | 185 | +176 | 예산 | |
• 지하시설물 전산화 | 48 | +90 | 예산 | |
• 국가기본도 제작(정밀도로지도 구축) | 89 | +50 | 예산 | |
• 스마트공동물류센터 건립 | 신규 | +52 | 예산 | |
• 디지털 물류실증단지 조성 | 신규 | +10 | 예산 | |
• 공공건축물 그린리모델링 | 신규 | +2,276 | 예산 | |
• 노후공공임대 그린리모델링 | 신규 | +360 | 기금 | |
• R&D 3건 | 88 | +30 | 예산 | |
• 주택행정정보시스템(부동산계약 전자거래 시스템) | 22 | +5 | 예산 | |
• 한국시설안전공단 출연 | 352 | +68 | 예산 | |
② 주거안전망 강화 | +4,865 | | ||
• 다가구 매입임대 | 37,973 | +2,945 | 기금 | |
• 전세임대 | 38,733 | +1,900 | 기금 | |
• 주거급여지원(주거상향) | 20 | +20 | 예산 | |
③ 경기보강 | +4,020 | | ||
• 일반철도 안전 및 시설개량 | 10,097 | +2,323 | 예산 | |
• 일반철도시설 유지보수 | 1,244 | +406 | 예산 | |
• 고속철도 안전 및 시설개량 | 1,398 | +335 | 예산 | |
• 도로안전 및 환경개선 | 7,944 | +350 | 예산 | |
• 도로 유지보수 | 6,262 | +240 | 예산 | |
• 병목지점 개선 | 1,373 | +100 | 예산 | |
• 위험도로 개선 | 1,221 | +35 | 예산 | |
• 국가하천 유지보수 | 1,608 | +216 | 예산 | |
• 항공산업발전지원 | 14 | +15 | 예산 |
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
-
다른기사 보기
jj870904@nate.com