“물에 자주 잠기는 길가 화단, 이 식물 심으세요”
비비추, 옥잠화 등 35종, 물에 잠겨도 잎, 뿌리, 줄기 영향 없어 유리
침수영향이 없는 식물 사진 / 농촌진흥청 제공
식물 이름 | 개화시기 (월) | 꽃색 (화색) | 식물 길이 (m, 초장) | 추위 견딤성 (내한성) | 광 요구도 | 조달청 단가 정보 |
곰취 | 7~9 | 노란색 | 1 | 강 | 반음지/음지 | o |
벌개미취 | 6~10 | 연보라색 | 0.5~0.8 | 강 | 양지 | o |
샤스타데이지 | 5~7 | 노란색 | 0.6~0.9 | 강 | 양지 | o |
쑥부쟁이 | 8~10 | 연한 보라색 | 0.3~1.0 | 강 | 양지 | x |
아스터(아스타) | 8~10 | 보라, 분홍, 청색 | 0.3~0.8 | 강 | 양지/반음지 | o |
해국 | 7~11 | 연한 자주 | 0.3~0.6 | 중 | 양지/반음지 | x |
꿀풀 | 5~7 | 연보라색 | 0.2~0.3 | 강 | 양지/반음지 | x |
자주달개비 | 5~9 | 자주색 | 0.4~0.5 | 강 | 양지 | x |
돌나물 | 5~6 | 노란색 | 0.15 | 강 | 양지 | o |
범꼬리 | 6~8 | 연분홍색 | 0.3~1.0 | 강 | 양지 | x |
층층이꽃 | 7~8 | 자주색 | 0.3~0.6 | 강 | 양지 | o |
하이베리쿰(망종화) | 7~8 | 노란색 | 1~1.5 | 강 | 양지 | x |
깽깽이풀 | 4~5 | 보라 | 0.3~0.6 | 강 | 양지/반음지 | x |
할미꽃 | 4 | 자주색 | 0.3~0.4 | 강 | 양지 | o |
사철채송화(송엽국) | 4~6 | 자주색 | 0.15~0.2 | 강 | 양지 | o |
노루오줌 | 7~8 | 분홍색 | 0.4~0.7 | 강 | 반음지 | o |
돌단풍 | 4~5 | 흰색 | 0.15~0.3 | 강 | 양지 | o |
두메부추 | 8~9 | 자주색 | 0.2~0.3 | 강 | 양지 | o |
둥굴레 | 5~7 | 백색 | 0.3~0.6 | 강 | 양지/반음지 | o |
비비추 | 7~8 | 자주색 | 0.3~0.4 | 강 | 반음지/음지 | o |
옥잠화 | 8~9 | 백색 | 0.4~0.6 | 강 | 반음지/음지 | o |
원추리 | 6~8 | 주황 | 0.5~0.8 | 강 | 양지/반음지 | o |
은방울꽃 | 5~6 | 흰색 | 0.2~0.3 | 강 | 반음지/음지 | o |
꽃창포 | 5~6 | 보라 | 0.6~1.2 | 강 | 양지 | o |
범부채 | 7~8 | 황적색 | 0.5~1.0 | 강 | 양지 | o |
타래붓꽃 | 5~6 | 자주색 | 0.6~0.7 | 강 | 양지 | o |
패랭이꽃 | 6~8 | 적색 | 0.3 | 강 | 양지 | o |
앵초 | 4~6 | 보라 | 0.15~0.4 | 강 | 반음지 | o |
용담 | 8~10 | 보라 | 0.3~0.6 | 강 | 양지/반음지 | x |
인동덩굴 | 6~7 | 노란색, 흰색 | 3~4 | 강 | 양지 | x |
양지꽃 | 4~6 | 노란색 | 0.3~0.5 | 강 | 양지 | x |
제비꽃 | 4~5 | 자주색 | 0.1~0.15 | 약 | 양지 | o |
석창포 | 6~7 | 황색 | 0.1~0.3 | 강 | 양지 | x |
꼬리풀 | 6~8 | 보라 | 0.3~.6 | 강 | 양지/반음지 | o |
사사 | 4 | 노란색 | 0.5~0.7 | 강 | 양지/반음지 | o |
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
-
다른기사 보기
jj870904@nate.com