3분기 조경건설공사 계약액 5000억
전체 건설공사 계약액, 전년 대비 23.8% 상승한 58조 1000억
국토교통부 제공
구분 | 토목(계) | | 건축 | |||
| 토목 | 산업설비 | 조경 | |||
2014년 | 44.3 | 28.5 | 13.6 | 2.1 | 110.0 | |
2015년 | 56.5 | 34.2 | 20.0 | 2.3 | 150.7 | |
2016년 | 51.9 | 33.0 | 16.7 | 2.3 | 162.4 | |
2017년 | 48.8 | 32.4 | 14.0 | 2.4 | 161.1 | |
2018년 | 58.5 | 31.4 | 24.8 | 2.3 | 160.5 | |
2019년p | 66.3 | 45.3 | 18.5 | 2.5 | 164.0 | |
2020년 누계p | 40.7 | 28.5 | 10.2 | 2.0 | 138.3 | |
2015년 | 1분기 | 18.6 | 13.7 | 4.3 | 0.6 | 28.8 |
2분기 | 11.7 | 7.6 | 3.5 | 0.6 | 40.9 | |
3분기 | 12.3 | 4.2 | 7.7 | 0.4 | 39.6 | |
4분기 | 13.9 | 8.7 | 4.5 | 0.7 | 41.5 | |
2016년 | 1분기 | 17.8 | 14.3 | 2.9 | 0.6 | 31.9 |
2분기 | 10.2 | 7.2 | 2.5 | 0.5 | 42.1 | |
3분기 | 10.3 | 6.2 | 3.6 | 0.4 | 37.4 | |
4분기 | 13.6 | 5.3 | 7.6 | 0.7 | 51.1 | |
2017년 | 1분기 | 19.2 | 14.4 | 4.1 | 0.7 | 32.7 |
2분기 | 10.8 | 7.5 | 2.7 | 0.6 | 41.2 | |
3분기 | 7.6 | 4.6 | 2.7 | 0.4 | 39.8 | |
4분기 | 11.2 | 6.0 | 4.5 | 0.7 | 47.4 | |
2018년p | 1분기 | 23.7 | 14.1 | 9.0 | 0.6 | 36.4 |
2분기 | 11.1 | 6.8 | 3.6 | 0.7 | 42.9 | |
3분기p | 10.0 | 3.7 | 6.0 | 0.4 | 36.7 | |
4분기p | 13.7 | 6.9 | 6.3 | 0.6 | 44.5 | |
2019년p | 1분기p | 23.5 | 19.4 | 3.5 | 0.6 | 34.1 |
2분기p | 13.8 | 8.2 | 4.9 | 0.7 | 42.6 | |
3분기p | 10.0 | 6.1 | 3.3 | 0.5 | 37.0 | |
4분기p | 19.0 | 11.5 | 6.8 | 0.7 | 50.4 | |
2020년 | 1분기p | 18.1 | 14.7 | 2.6 | 0.7 | 39.1 |
2분기p | 13.9 | 8.8 | 4.3 | 0.8 | 49.8 | |
3분기p | 8.8 | 5.0 | 3.2 | 0.5 | 49.4 |
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
-
다른기사 보기
jj870904@nate.com