123회 조경기술사 10명 합격
합격율 47.62%123회 기술사 면접시험에서 조경기술사 10명이 합격했다.
조경기술사는 21명이 응시했으며 47.62%의 합격률을 보였다. 합격자 평균은 70.89였다.
123회는 면접시험은 54개 종목이 치러졌으며 전체 응시자는 1,137명이고 합격자는 634명이다. 합격률은 55.76%, 합격자 평균은 69.24였다.
2021년 정기 기술사 123회 면접 결과
순번  | 종 목  | 응시  | 합격  | 합격률  | 합격자평균  | 
1  | 총계  | 1,137  | 634  | 55.76  | 69.24  | 
2  | 용접기술사(0011)  | 5  | 3  | 60.00  | 69.66  | 
3  | 금형기술사(0012)  | 35  | 19  | 54.29  | 69.83  | 
4  | 차량기술사(0050)  | 19  | 7  | 36.84  | 68.66  | 
5  | 산업기계설비기술사(0060)  | 13  | 7  | 53.85  | 68.28  | 
6  | 공조냉동기계기술사(0071)  | 28  | 10  | 35.71  | 66.59  | 
7  | 건설기계기술사(0080)  | 21  | 8  | 38.10  | 75.70  | 
8  | 금속재료기술사(0110)  | 31  | 9  | 29.03  | 68.88  | 
9  | 표면처리기술사(0120)  | 3  | 3  | 100.00  | 76.88  | 
10  | 금속가공기술사(0130)  | 10  | 6  | 60.00  | 68.49  | 
11  | 발송배전기술사(0230)  | 57  | 28  | 49.12  | 69.61  | 
12  | 철도신호기술사(0261)  | 10  | 6  | 60.00  | 74.33  | 
13  | 전자응용기술사(0301)  | 8  | 4  | 50.00  | 67.66  | 
14  | 토질및기초기술사(0390)  | 49  | 26  | 53.06  | 67.84  | 
15  | 토목구조기술사(0400)  | 29  | 22  | 75.86  | 68.98  | 
16  | 항만및해안기술사(0410)  | 4  | 4  | 100.00  | 75.74  | 
17  | 도로및공항기술사(0420)  | 25  | 17  | 68.00  | 71.99  | 
18  | 철도기술사(0430)  | 6  | 4  | 66.67  | 71.33  | 
19  | 수자원개발기술사(0451)  | 25  | 20  | 80.00  | 74.26  | 
20  | 상하수도기술사(0460)  | 41  | 22  | 53.66  | 71.28  | 
21  | 농어업토목기술사(0470)  | 12  | 9  | 75.00  | 69.25  | 
22  | 토목시공기술사(0480)  | 133  | 84  | 63.16  | 66.68  | 
23  | 토목품질시험기술사(0481)  | 17  | 12  | 70.59  | 64.52  | 
24  | 건축구조기술사(0490)  | 16  | 11  | 68.75  | 74.02  | 
25  | 건축기계설비기술사(0501)  | 16  | 10  | 62.50  | 74.03  | 
26  | 건축전기설비기술사(0502)  | 14  | 5  | 35.71  | 62.19  | 
27  | 건축시공기술사(0510)  | 93  | 61  | 65.59  | 68.76  | 
28  | 건축품질시험기술사(0511)  | 7  | 4  | 57.14  | 68.66  | 
29  | 정보관리기술사(0601)  | 46  | 32  | 69.57  | 71.22  | 
30  | 컴퓨터시스템응용기술사(0622)  | 10  | 4  | 40.00  | 69.58  | 
31  | 도시계획기술사(0650)  | 11  | 8  | 72.73  | 70.83  | 
32  | 조경기술사(0670)  | 21  | 10  | 47.62  | 70.89  | 
33  | 측량및지형공간정보기술사(0680)  | 7  | 3  | 42.86  | 71.88  | 
34  | 지적기술사(0690)  | 5  | 4  | 80.00  | 68.83  | 
35  | 해양기술사(0700)  | 10  | 7  | 70.00  | 71.56  | 
36  | 수산양식기술사(0701)  | 3  | 3  | 100.00  | 70.33  | 
37  | 어로기술사(0702)  | 4  | 4  | 100.00  | 69.49  | 
38  | 기계안전기술사(0710)  | 14  | 10  | 71.43  | 64.06  | 
39  | 화공안전기술사(0720)  | 25  | 11  | 44.00  | 67.08  | 
40  | 전기안전기술사(0730)  | 28  | 8  | 28.57  | 67.16  | 
41  | 건설안전기술사(0740)  | 38  | 13  | 34.21  | 64.94  | 
42  | 소방기술사(0750)  | 45  | 22  | 48.89  | 66.16  | 
43  | 산업위생관리기술사(0751)  | 23  | 7  | 30.43  | 67.42  | 
44  | 가스기술사(0752)  | 12  | 5  | 41.67  | 74.66  | 
45  | 포장기술사(0780)  | 6  | 6  | 100.00  | 69.66  | 
46  | 식품기술사(0800)  | 16  | 15  | 93.75  | 77.93  | 
47  | 산림기술사(0801)  | 9  | 3  | 33.33  | 63.66  | 
48  | 비파괴검사기술사(0802)  | 7  | 2  | 28.57  | 74.16  | 
49  | 지질및지반기술사(0825)  | 11  | 8  | 72.73  | 69.12  | 
50  | 종자기술사(0840)  | 7  | 4  | 57.14  | 64.99  | 
51  | 축산기술사(0851)  | 5  | 4  | 80.00  | 68.99  | 
52  | 대기관리기술사(0920)  | 15  | 3  | 20.00  | 65.77  | 
53  | 수질관리기술사(0930)  | 23  | 10  | 43.48  | 64.76  | 
54  | 교통기술사(0951)  | 9  | 7  | 77.78  | 70.23  | 
큐넷 제공
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
 - 
							
							
							다른기사 보기
jj870904@nate.com 

















