2020 공공기관 조경 발주물량은?
조경협회, ‘2020 공공기관 조경관련사업계획 설명회’ 개최
한국토지주택공사
| 지구명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 화성능동 공공지원민간임대 | 1월 | 1.1 | 
| 판교 2 테크노밸리 산단 2단계 | 2월 | 1.7 | 
| 이천중리 택지개발지구 | 3월 | 3.5 | 
| 파주운정3 택지개발지구 지구 5,7공구 | 3월 | 4.9 | 
| 의왕초평 기업형 임대공급 촉진지구 | 4월 | 3.5 | 
| 행정중심 복합도시 5-1생활권 | 4월 | 10 | 
| 행정중심 복합도시 6-3생활권 | 5월 | 10 | 
| 인천검단지구 택지개발사업 2단계 | 5월 | 3.9 | 
| 밀양나노융합 국가산업단지 | 5월 | 5.0 | 
| 수서역세권 공공주택지구 | 5월 | 3.5 | 
| 김포고촌2 공공주택지구 | 6월 | 0.5 | 
| 대전장대 공공주택지구 | 6월 | 1.2 | 
| 양주회천 택지개발사업 2단계 | 6월 | 4.9 | 
| 인천도시첨단산업단지 | 7월 | 1.6 | 
| 인천가정2공공주택지구 | 12월 | 2.6 | 
| 대구율하 도시첨단산업단지 | 12월 | 4.7 | 
| 영천하이테크 산업단지 | 12월 | 3.5 | 
| 합계 | 17건 | 66.1 | 
조경공사
| 지구명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 화성비봉 공공주택지구 | 1월 | 85 | 
| 용산정비구역 | 3월 | 6 | 
| 대구도남 공공주택지구 | 3월 | 135 | 
| 파주운정3 택지개발사업 3공구 | 4월 | 362 | 
| 파주운정3 택지개발사업 6공구 | 4월 | 105.6 | 
| 화성동탄2 택지개발사업 5-1공구 | 6월 | 341 | 
| 고덕국제화계획지구 택지개발사업 2-3공구 | 6월 | 251 | 
| 고덕국제화계획지구 택지개발사업 에코스쿨 건축공사 | 6월 | 3.5 | 
| 인천검단지구 택지개발사업 우선시행분 | 6월 | 40 | 
| 부산명지 국회도서관 조경공사 | 6월 | 40 | 
| 울산효문 국가산업단지 | 6월 | 20 | 
| 화성동탄2 택지개발사업 5-2공구 | 8월 | 340 | 
| 과천지식정보타운 공공주택지구 | 8월 | 180 | 
| 부산기장 기업형임대주택 공급촉진지구 | 8월 | 30 | 
| 부산장안 택지개발사업 | 9월 | 33 | 
| 양산사송 택지개발사업 | 9월 | 290 | 
| 의왕고천 공공주택지구 | 10월 | 125 | 
| 파주운정3 택지개발사업 지구 2공구 | 10월 | 110 | 
| 대구국가산업단지 2단계 | 10월 | 180 | 
| 화성태안3 택지개발사업 2공구 | 12월 | 176 | 
| 화성능동 공공지원민간임대 | 12월 | 30 | 
| 행정중심 복합도시 6-4생활권 외 6건 | - | 395 | 
| 하남감일 B-1BL 외 공동주택 74건 | - | 1522 | 
| 합계 | 101건 | 4800.1 | 
한국수자원공사
조경설계용역
| 구분 | 용역명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 학술연구 | 댐 유입지류 수생태건강성 증진 기본구상 연구용역 | 3월 | 2.7 | 
| 부산EDC | 부산EDC 조경 3단계 실시설계 용역 | 5월 | 9 | 
| 부산EDC 생태습지(철새서식지) 실시설계 용역 | 8월 | 15 | |
| 금영섬 권역부문 | 서화천 생태하천 복원사업 공사 중 모니터링 용역 | 4월 | 0.5 | 
| 대청댐 홍수터 수변생태벨트 시범사업 모니터링 용역 | 10월 | 0.3 | |
| 합계 | 5건 | 27.5 | |
조경공사
| 구분 | 공사명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 시화MTV | 시화MTV 조경유지관리공사(안산구간) | 2월 | 1.5 | 
| 시화MTV 4단계 조경공사 | 6월 | 100 | |
| 한강권역 부문 | 소양강댐 노후조경시설 개선공사 | 3월 | 4.5 | 
| 횡성댐 노후조경시설 개선공사 | 3월 | 1.3 | |
| 수도사업장 노후조경시설 개선공사 | 3월 | 4 | |
| 강천섬 명소화사업 조성공사 | 4월 | 62 | |
| 충주댐 외부공간이용활성화시설공사 | 5월 | 5.5 | |
| 금영섬 권역부문 | 수도/수자원 외부경관 개선 개대체공사(7건) | 1월 | 10 | 
| 전남서남권 조경시설 유지관리공사 | 3월 | 1 | |
| 덕천천 비점오염저감 인공습지 공사 | 4월 | 10 | |
| 보령호 수생태복원사업 조성공가 | 4월 | 5.5 | |
| 서화천 생태하천 복원공사 | 4월 | 60 | |
| 대청댐 홍수터 수변생태벨트 시범사업 조성공사 | 4월 | 10 | |
| 평림댐 산책로 포장 개선공사 | 5월 | 2.4 | |
| 낙동강 권역부문 | 군위댐 노후조경시설 개선공사 | 3월 | 1 | 
| 밀양, 구천댐 노후조경시설 개선공사 | 3월 | 3.8 | |
| 구미정수장 소생물서식처 조성공사 | 4월 | 1.4 | |
| 보현산 인공습지 조성공사 | 5월 | 15 | |
| 합계 | 18건 | 289.9 | |
한국도로공사
개량사업
| 구분 | 사업명 | 건수 | 금액(억) | 
| 교통안전제고 | 졸음쉼터 휴게공간 확충 | 5 | 8 | 
| 친환경 고속도로 | 생태수림대 조성 | 10 | 25 | 
| LID 시설 설치 | 5 | 10 | |
| 수목원 개선 | 1 | 5 | |
| 고객편의시설 확충 | 휴게소 조경공사 | 10 | 115 | 
| 화물차 운전자쉼터 및 휴게시설 보강 | 15 | 17 | |
| 합계 | 46 | 180 | |
개량사업
| 구분 | 사업명 | 건수 | 금액(억) | 
| 설계 | 안성용인, 아산천안, 광주순환 등 | 10 | 20 | 
| 공사 | 밀양울산선, 대구순환선 | 9 | 340 | 
| 합계 | 19 | 360 | |
서울주택도시공사
조경설계용역
| 용역명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 공간복지 환경개선 실시설계(강서권역) | 2월 | 3 | 
| 공간복지 환경개선 실시설계(강서권역) | 2월 | 3 | 
| 공간복지 환경개선 실시설계(강서권역) | 2월 | 3 | 
| 구룡(개포마을) 도시개발사업 조경기본 및 실시설계 | 6월 | 7.5 | 
| 합계 | 4건 | 16.5 | 
조경공사
| 공사명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 2020년 임대아파트 조경수목 가지치기 공사 | 1월 | 7 | 
| 고덕강일(1지구) 공공주택지구 조경공사 | 3월 | 410 | 
| 문정컬쳐밸리 조경 보완공사(2차) | 3월 | 5 | 
| 어린이놀이터 바닥교체 공사 | 4월 | 0.25 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(1) | 5월 | 10 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(2) | 5월 | 10 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(3) | 5월 | 10 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(4) | 5월 | 10 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(5) | 5월 | 10 | 
| 임대아파트 공간복지 환경개선 공사(6) | 5월 | 10 | 
| 구로두산 단지내 외곽 휀스 교체공사 | 5월 | 0.4 | 
| 파고라 지붕교체 공사 | 5월 | 0.3 | 
| 구파발10-3 놀이터 바닥재 교체공사 | 5월 | 0.5 | 
| 어린이놀이터 바닥 및 놀이시설 교체공사 | 7월 | 0.4 | 
| 남가좌삼성 어린이놀이시설물 교체공사 | 9월 | 1.3 | 
| 구파발 분리수거장 교체공사 | 10월 | 0.8 | 
| 합계 | 16건 | 485.95 | 
조경설계를 포함해 통합발주
| 공사명 | 발주시기 | 금액(억) | 
| 고덕강일 강현초등학교 설계용역 | 4월 | 9 | 
| 강서 군부대 부지 아파트 설계용역 | 6월 | 미정 | 
| 합계 | 2건 | - | 
- 글·사진 _ 전지은 기자 · 라펜트
- 
							
							
							다른기사 보기
 jj870904@nate.com
























