‘제12회 대한민국 도시숲 설계공모대전’ 개최
주제는 ‘슬기로운 도시숲 나들이’, 7월 10일까지 사전신청| 구분 | 위치 | 면적(ha) | 특징 | 기타 | 
| 강원 양구군 | 강원도 양구군 양구읍 동수리 산8 일원 | 8.6 | ∘공유지(양구군) ∘파로호, 한반도섬, 꽃섬 등 기존 관광지와 연계한 녹색관광 인프라 구축 | 관광자원 연계형 도시숲 | 
| 경기 안산시 | 경기도 안산시 상록구 본오동 665-55 | 15 | ∘공유지(경기도, 舊 쓰레기 매립지) ∘전체 부지(44ha)에 도시숲(15ha), 지방정원, 생태복원사업 추진 | 도심 생활권 도시숲 | 
| 대전 광역시 | 대전시 대덕구 미호동 573-1번지 등 24필지 | 16 | ∘국유지 ∘대청호 수변자원과 주변 관광자원을 연계한 생태휴식공간 창출을 위한 도시숲 조성 | 관광자원 연계형 도시숲 | 
| 부산 광역시 | 부산시 해운대구 중동 991-29번지 일원 | 4.8 | ∘장기미집행 도시공원 ∘주요관광지(해운대, 달맞이길) 인근에 위치, 해외 관광객이 많아 국제테마 도시숲 조성 가능 | 생활권 + 관광자원 연계형 도시숲 | 
| 전북 군산시 | 전북 군산시 수송동 701-2 일원 | 5.9 | ∘장기미집행 도시공원 ∘’21년까지 사유지(전체 면적의 29%) 매수 완료 예정 ∘주거지역, 체육시설, 공연장, 쇼핑거리 주변에 위치 → 숲·문화·예술 복합서비스 공간으로 조성 | 도심 생활권 도시숲 | 

산림청 제공
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
- 
							
							
							다른기사 보기
 jj870904@nate.com

























