124회 기술사 조경기술사 5명·자연환경관리기술사 4명 합격
합격률 각각 33.33%, 44.44%순번  | 종 목  | 대상  | 응시  | 합격  | 불합격  | 합격률  | 
1  | 총계  | 1,006  | 999  | 565  | 434  | 56.56  | 
2  | 금형기술사(0012)  | 25  | 25  | 14  | 11  | 56.00  | 
3  | 공조냉동기계기술사(0071)  | 17  | 17  | 6  | 11  | 35.29  | 
4  | 금속제련기술사(0094)  | 6  | 6  | 2  | 4  | 33.33  | 
5  | 화공기술사(0210)  | 24  | 24  | 15  | 9  | 62.50  | 
6  | 발송배전기술사(0230)  | 39  | 39  | 15  | 24  | 38.46  | 
7  | 전기응용기술사(0250)  | 19  | 19  | 10  | 9  | 52.63  | 
8  | 철도신호기술사(0261)  | 5  | 5  | 5  | 0  | 100.00  | 
9  | 산업계측제어기술사(0270)  | 23  | 23  | 10  | 13  | 43.48  | 
10  | 조선기술사(0320)  | 22  | 22  | 13  | 9  | 59.09  | 
11  | 토질및기초기술사(0390)  | 29  | 29  | 17  | 12  | 58.62  | 
12  | 토목구조기술사(0400)  | 20  | 19  | 14  | 5  | 73.68  | 
13  | 도로및공항기술사(0420)  | 23  | 23  | 16  | 7  | 69.57  | 
14  | 철도기술사(0430)  | 11  | 10  | 10  | 0  | 100.00  | 
15  | 철도차량기술사(0431)  | 4  | 4  | 4  | 0  | 100.00  | 
16  | 전기철도기술사(0432)  | 2  | 2  | 1  | 1  | 50.00  | 
17  | 상하수도기술사(0460)  | 28  | 28  | 15  | 13  | 53.57  | 
18  | 농어업토목기술사(0470)  | 12  | 12  | 7  | 5  | 58.33  | 
19  | 토목시공기술사(0480)  | 109  | 108  | 70  | 38  | 64.81  | 
20  | 토목품질시험기술사(0481)  | 8  | 8  | 4  | 4  | 50.00  | 
21  | 건축구조기술사(0490)  | 32  | 32  | 17  | 15  | 53.13  | 
22  | 건축기계설비기술사(0501)  | 14  | 14  | 7  | 7  | 50.00  | 
23  | 건축전기설비기술사(0502)  | 23  | 23  | 12  | 11  | 52.17  | 
24  | 건축시공기술사(0510)  | 71  | 71  | 48  | 23  | 67.61  | 
25  | 섬유기술사(0551)  | 9  | 9  | 7  | 2  | 77.78  | 
26  | 의류기술사(0561)  | 3  | 3  | 0  | 3  | 0.00  | 
27  | 화약류관리기술사(0591)  | 4  | 4  | 1  | 3  | 25.00  | 
28  | 정보관리기술사(0601)  | 66  | 66  | 52  | 14  | 78.79  | 
29  | 도시계획기술사(0650)  | 23  | 22  | 17  | 5  | 77.27  | 
30  | 조경기술사(0670)  | 15  | 15  | 5  | 10  | 33.33  | 
31  | 기계안전기술사(0710)  | 46  | 46  | 20  | 26  | 43.48  | 
32  | 건설안전기술사(0740)  | 51  | 49  | 24  | 25  | 48.98  | 
33  | 소방기술사(0750)  | 26  | 26  | 16  | 10  | 61.54  | 
34  | 공장관리기술사(0760)  | 12  | 12  | 5  | 7  | 41.67  | 
35  | 품질관리기술사(0770)  | 49  | 49  | 23  | 26  | 46.94  | 
36  | 세라믹기술사(0790)  | 6  | 6  | 5  | 1  | 83.33  | 
37  | 수산제조기술사(0810)  | 5  | 5  | 3  | 2  | 60.00  | 
38  | 시설원예기술사(0841)  | 19  | 19  | 7  | 12  | 36.84  | 
39  | 기계기술사(0872)  | 21  | 21  | 9  | 12  | 42.86  | 
40  | 인간공학기술사(0875)  | 35  | 35  | 17  | 18  | 48.57  | 
41  | 기상예보기술사(0891)  | 9  | 9  | 3  | 6  | 33.33  | 
42  | 자연환경관리기술사(0938)  | 9  | 9  | 4  | 5  | 44.44  | 
43  | 토양환경기술사(0948)  | 13  | 13  | 6  | 7  | 46.15  | 
44  | 제품디자인기술사(0960)  | 19  | 18  | 9  | 9  | 50.00  | 
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
 - 
							
							
							다른기사 보기
jj870904@nate.com 























