- 전체정보

* 본 등록자 정보는 해당카테고리내에서 정보등록수가 많은 순으로 50위까지 정렬됩니다.
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
- [프로젝트]000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,617
공동주택|서울|000|대지면적:122,2529...
- [프로젝트]제주 00랜드 유원지 개발계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,140
휴식·위락시설|서울|제주 00랜드
- [프로젝트]서울 000아파트 실시설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,265
공동주택|서울|000
- [프로젝트]000 건립공사 기술제안 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,676
업무시설|서울|000 건립공사|대지면적:118,218㎡
- [프로젝트]광주 000아파트 기술제안 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,424
공동주택|서울|000|A1BL 대지면적:57,3..
- [프로젝트]당진시 00공원 기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,090
휴식·위락시설|서울|0000|대지면적:333,859㎡..
- [프로젝트]광주광역시 00공원 계획설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|7,007
휴식·위락시설|서울|0000
- [프로젝트]광주광역시 000공원 계획설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|7,231
휴식·위락시설|서울|000
- [프로젝트]대전광역시 000공원 기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,180
휴식·위락시설|서울|000|대지면적:100,311.5..
- [프로젝트]00공원 민간공원 조성 특례사업 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,660
휴식·위락시설|서울|부산광역시 00공원|대지면적:118,500㎡..
- [프로젝트]세종로 0000공원 기본구상 연구 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,839
도시지역|서울|세종로 일원
- [프로젝트]포천 000공원 공원기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,334
휴식·위락시설|서울|000|대지면적:159,835㎡..
- [프로젝트]반포 000아파트 조경공사 제안공모 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,017
공동주택|서울|000|대지면적:27,492.50㎡
- [프로젝트]제주특별자치도 00체험관 신축 건축 설계공모 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|1,900
근린생활시설|서울|제주특별자치도 00..|대지면적 : 30,119㎡
- [프로젝트]서울 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|6,280
공동주택|서울|000|대지면적:21,201㎡
- [프로젝트]신길 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,824
공동주택|서울|000|95,851.00㎡
- [프로젝트]천안 000 국제골프스쿨 조성사업 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,835
도시지역|서울|천안 000 리조트|1,691,921㎡
- [프로젝트]파주 000아파트 조경설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,199
공동주택|서울|000|40,783.58㎡
- [프로젝트]제주 0000복합단지 신축공사 설계용역 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|5,057
도시지역|서울|제주 0000복합단지|90,038.01㎡
- [프로젝트]00근린공원 조성계획 수립용역 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,632
도시지역|서울|00근린공원|880,214㎡






























