검색영역
  • 전체정보

등록자

전체보기

[프로젝트]포천 000공원 공원기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,557

휴식·위락시설|서울|000|대지면적:159,835㎡..
[프로젝트]세종로 0000공원 기본구상 연구 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|5,156

도시지역|서울|세종로 일원
[프로젝트]00공원 민간공원 조성 특례사업 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,851

휴식·위락시설|서울|부산광역시 00공원|대지면적:118,500㎡..
[프로젝트]대전광역시 000공원 기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,401

휴식·위락시설|서울|000|대지면적:100,311.5..
[프로젝트]광주광역시 000공원 계획설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|7,521

휴식·위락시설|서울|000
[프로젝트]광주광역시 00공원 계획설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|7,280

휴식·위락시설|서울|0000
[프로젝트]당진시 00공원 기본계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,289

휴식·위락시설|서울|0000|대지면적:333,859㎡..
[프로젝트]광주 000아파트 기술제안 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,634

공동주택|서울|000|A1BL 대지면적:57,3..
[프로젝트]000 건립공사 기술제안 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,894

업무시설|서울|000 건립공사|대지면적:118,218㎡
[프로젝트]서울 000아파트 실시설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,592

공동주택|서울|000
[프로젝트]제주 00랜드 유원지 개발계획 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|4,382

휴식·위락시설|서울|제주 00랜드
[프로젝트]000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,807

공동주택|서울|000|대지면적:122,2529...
[프로젝트]제주 000 복합관광단지 개발전략 수립제안서 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,092

휴식·위락시설|서울|제주 000 복합관광..|대지면적:168,734.2..
[프로젝트]용인 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,089

공동주택|서울|000|대지면적:27,280.00㎡
[프로젝트]00화훼특화관광단지 조성사업 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,088

휴식·위락시설|서울|00화훼특화관광단지|대지면적:2,361,738㎡
[프로젝트]청담 000아파트 제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|5,895

공동주택|서울|000
[프로젝트]부산00지구 기술제안 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|1,972

공동주택|서울|부산00지구|5BL대지면적:27,178..
[프로젝트]평택 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,876

공동주택|서울|000|대지면적:70,550㎡
[프로젝트]충주 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,679

공동주택|서울|0000|대지면적:88,800㎡
[프로젝트]용인 000아파트 조경특화 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,277

공동주택|서울|000|대지면적:34,634.00..
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

가장많이본정보

  • 전체
  • 조경수
  • 시설물
  • 자재
  • 기술
  • 프로젝트

인포21C 제휴정보

  • 입찰
  • 낙찰
  • 특별혜택