- 전체정보

-

- (주)한설그린

공동주택
-

- (주)CA조경기술사사무소
업무시설
* 본 등록자 정보는 해당카테고리내에서 정보등록수가 많은 순으로 50위까지 정렬됩니다.
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
- [프로젝트]경부선 김천나들목 저영향개발(LID)시설 설치공사 실시설계용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,562
- 본 과업은 경부선 김천나들목의 저영향개발(LID) 시설 설치를 위한 실..
미지정시설|경기|경부선 200.3㎞ 김..
- [프로젝트]은평뉴타운 공동주택 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,562
공동주택|서울|은평뉴타운
- [프로젝트]2020 한중문화교류 설맞이 빛조형물설치 주식회사 일진글로벌|2020-08-14|2,560
-
휴식·위락시설|인천|인천 중구 차이나타운
- [프로젝트]고창 세계프리미엄 갯벌생태지구 조성사업 계획 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,558
- 1. 목적 - 세계적으로 보전가치를 인정받은 고창갯벌의 위상을 고..
미지정시설|경기|고창군 심원면 고전..
- [프로젝트]시흥군자 도시개발사업지구 시범단지 PF설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,555
공동주택|서울|시흥군자 도시개발..|378,789㎡
- [프로젝트]시흥 연꽃테마파크 체험 및 편의시설 조성 실시설계용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,551
- 가. 추진방향 - 외부 관광객, 지역주민 등 가족단위 관람객들이 연꽃..
미지정시설|경기|연꽃테마파크(경기..
- [프로젝트]대전죽동 대덕특구 1단계 A3-1BL 기본 및 실시설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,551
공동주택|서울|대전죽동 대덕특구 ..|34,557㎡
- [프로젝트]인천 구월 보금자리 S-1BL 아파트 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,546
공동주택|서울|인천 구월 보금자리..|48,587㎡
- [프로젝트]솔티숲 생태체험장 조성사업 실시설계용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,538
- 본과업은 국가생태관광지인 솔티 숲 산림 주변내 기존 수목 및 명상숲..
미지정시설|경기|전라북도 정읍시 쌍..
- [프로젝트]주민참여예산사업 정왕어린이 도서관앞 완충녹지 경관개선사업.. 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,537
- 가. 추진방향1) 정왕어린이 도서관 앞 완충녹지 경관개선사업정왕1동 ..
미지정시설|경기|경기도 시흥시 정왕..
- 용인공원 봉안당 아너스톤 조경 설계 (주)엘|2021-12-22|2,534
미지정소재|경기
- [프로젝트]세곡2 보금자리주택지구 조경현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,533
공동주택|서울|세곡2 보금자리주택..|771,000㎡
- [프로젝트]안동댐 이용활성화 방안 및 기본계획 수립 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,527
- ○ 과업명 : 안동댐 이용활성화 방안 및 기본계획 수립○ 발주처 : 한국..
자연환경보전지역|경기|댐체․댐 부대시설, ..
- [프로젝트]람사르 습지도시 운영 컨설팅 및 모니터링 넥서스환경디자인연구원(주)|2020-01-08|2,523
- ◆ 시간적 범위 과업기간 : 착수일로부터 10개월&nbs..
미지정시설|경기|람사르 습지도시 인..
- 군도14호선 미끄럼방지포장 설치 (주)한솔이앤씨|2018-06-26|2,519
미지정소재|경기
- [프로젝트]전북 임실군 붕어섬 생태공원 주식회사 일진글로벌|2023-11-30|2,507
도시지역|인천|붕어섬 생태공원
- [프로젝트]2018제천꽃조형물 주식회사 일진글로벌|2019-03-19|2,505
전시시설|인천|제천역 앞
- 평택시 평화 예술의전당 공모 (주)엘|2020-01-03|2,498
미지정소재|경기
- 2018 인천단봉초등학교 옥상 하늘정원 그린프리즘 주식회사|2020-03-03|2,496
미지정소재|서울
- [프로젝트]행정중심복합도시 4-1생활권 M2, L3BL 현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-07-27|2,494
공동주택|서울|행정중심복합도시 4..|80,919㎡


































