- 전체정보

-

- (주)CA조경기술사사무소
업무시설
-

- (주)한설그린

공동주택
* 본 등록자 정보는 해당카테고리내에서 정보등록수가 많은 순으로 50위까지 정렬됩니다.
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
- [프로젝트]폐역부지를 활용한 생태문화적 소생물서식처 복원사업 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,203
미지정시설|경기|전라북도 남원시 동..|7,500㎡
- [프로젝트]도시습지에 자생하고 있는 멸종위기 가시연꽃 서식처 복원사업 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,784
미지정시설|경기|광주광역시 광산구 ..|9,240㎡
- [프로젝트]상주시 중덕지 유휴지 생태숲 복원사업 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,419
미지정시설|경기|경상북도 상주시 중..|6,960㎡
- [프로젝트]한강변 육화되고 방치된 배후습지 복원사업 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|3,112
미지정시설|경기|경기도 양평군 양서..|9,950㎡
- [프로젝트]방치된 체육시설 부지를 활용한 생태숲 복원사업 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,798
미지정시설|경기|전라북도 남원시 향..|11,000㎡
- [프로젝트]2019 고양국제꽃박람회 주식회사 일진글로벌|2019-05-29|3,378
전시시설|인천|일산호수공원
- [프로젝트]우이동 가족캠핑장 조성 연구용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|3,195
도시지역|경기|-|12,787m2
- 2019년 도로재포장사업(리도203호선-만선리~이선리) (주)한솔이앤씨|2019-05-21|1,443
미지정소재|경기
- 2019년 도로재포장사업(도시계획도로-도평리) (주)한솔이앤씨|2019-05-21|1,352
미지정소재|경기
- 점촌5동 당교로 외 4지구 도시계획도로 정비공사 (주)한솔이앤씨|2019-05-21|1,279
미지정소재|경기
- 두류도서관 주변 정비공사 관급자재(도막형바닥포장재) (주)한솔이앤씨|2019-05-21|1,789
미지정소재|경기
- 경기도 남양주시 평생학습원 용접 실습실(별관) 내부공사 (주)한솔이앤씨|2019-05-21|1,450
미지정소재|경기
- [프로젝트]가지산 도립공원 보전계획 수립 연구용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,944
산림지역|경기|울산시 가지산 도립..
- [프로젝트]곡성 침실 습지보호지역 보전계획 수립 연구 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,703
자연환경보전지역|경기|고성 침실 습지보호..|2.037㎢
- [프로젝트]충청남도 연안 및 하구생태복원방안 연구용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,780
-
자연환경보전지역|경기|충남 서해안 7개 시..
- [프로젝트]장항습지 물골 복원 타당성 조사 연구 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,246
- 물골에 관한 기본적인 사항, 장항습지 내 물골의 일반 현황 조사..
자연환경보전지역|경기|장항습지 내 갯골, ..
- [프로젝트]우포늪 보전 현명한 이용 및 생태자산가치 증진 장기 로드맵 .. 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,787
- - 우포늪의 우수한 자연환경의 지속적인 보전과 현명한 이용을 위한 현..
자연환경보전지역|경기|우포늪
- [프로젝트]우포늪 습지보호지역 보전계획 수립 연구 용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,277
- - 제5차 우포늪 습지보호지역 보전계획의 목적은 우포늪 습지의 분포현..
자연환경보전지역|경기|우포늪(우포, 목포,..
- [프로젝트]영남알프스 생태관광센터 운영방안 연구용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|2,692
- 국가차원에서 전략적으로 고려해야 할 기능을 중점적으로 고려하여 생..
자연환경보전지역|경기|밀양 영남알프스 생..|건축연면적 6,865㎡
- [프로젝트]담양하천 습지보호지역 보전계획 수립 연구용역 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|1,764
- - 자연형
하천형태 유지,
멸종위기종
및 조류집단서식지,
풍..
자연환경보전지역|경기|담양하천 습지보호..|0.987㎢































