- 전체정보

-

- (주)CA조경기술사사무소
업무시설
* 본 등록자 정보는 해당카테고리내에서 정보등록수가 많은 순으로 50위까지 정렬됩니다.
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
* 찾으시는 등록자가 없을 경우 하위카테고리에서 찾아주시기 바랍니다. [도움말 보기]
- [프로젝트]진천선수촌 2단계 현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|3,277
공공·관청시설|서울|진천선수촌 2단계|1,635,891㎡
- [프로젝트]서울시청사 증축 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|3,263
공공·관청시설|서울|서울시청사
- [프로젝트]구리시 0000 건립공사 현상설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,238
업무시설|서울|구리시 0000 조경계획|대지면적 24,187.00..
- [프로젝트]용인 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,203
공동주택|서울|000|대지면적:27,280.00㎡
- [프로젝트]서울역 고가 기본설계 국제지명 현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-01|3,196
공동주택|서울|서울역 고가 기본설계
- [프로젝트]천안 000아파트 상가전면부 특화설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|3,127
공동주택|서울|000|511.38㎡
- [프로젝트]상암 DMC 랜드마크 타워 PF (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|3,096
복합시설|서울|상암 DMC 랜드마크 ..|11,400㎡
- [프로젝트]세종시 국무총리 공관 건립 국제현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|3,085
공공·관청시설|서울|세종시 국무총리 공관|20,000㎡
- [프로젝트]환경산업 실증연구단지 조성사업 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|2,998
정보·보안·연구시설|서울|환경산업 실증연구..|180,000㎡,
- [프로젝트]평택 000아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,993
공동주택|서울|000|대지면적:70,550㎡
- [프로젝트]경찰대학 지방이전 신축공사 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|2,984
교육시설|서울|경찰대학 지방이전 ..|781,907㎡
- [프로젝트]실용정원 확산을 위한 정원조성 기술개발 및 산업화 연구 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-30|2,933
- 1. 시간적 범위 2016.3.30 ~ 2019.3.292. 공간적 범위 ○ (..
근린생활시설|경기|건물의 옥상및 벽면..
- [프로젝트]청주 00아파트 특화제안 설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,926
공동주택|서울|000|70,923㎡
- [프로젝트]세종시 정부청사 2-1구역 건립공사 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|2,867
공공·관청시설|서울|세종시 정부청사|64,609㎡
- [프로젝트]1980년 제주그랜드호텔 조경설계 한국조경개발(주)|2018-01-23|2,849
숙박시설|경기|1980년 제주그랜드..
- [프로젝트]김포신도시 조경현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,845
공동주택|서울|김포신도시|3,426,799㎡
- [프로젝트]마곡 택지개발 공원 현상설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,844
공동주택|서울|마곡 택지개발 공원|3,364,000㎡
- [프로젝트]경상북도 본청 및 의회청사 건립공사 TK (주)CA조경기술사사무소|2018-10-04|2,790
공공·관청시설|서울|경상북도 본청 및 ..|245,000㎡
- [프로젝트]제주 00연구원 청사 증측설계 (주)엘앤케이어소시에이트|2024-02-16|2,750
정보·보안·연구시설|서울|제주 00연구원|대지면적:7,241.00㎡
- [프로젝트]제3공무원 수련원 TK설계 (주)CA조경기술사사무소|2018-10-02|2,741
복합시설|서울|제3공무원 수련원






























