검색영역
  • 전체정보

등록자

전체보기

[프로젝트]여름화단 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|4,545

도시지역|인천
[프로젝트]봄화단 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|4,846

도시지역|인천
[프로젝트]2018 고양국제꽃박람회 웰컴투플라워월드 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|1,978

전시시설|인천|일산호수공원
[프로젝트]서곶근린공원 빛축제 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|2,456

전시시설|인천|인천서곶근린공원
[프로젝트]2017 고양국제꽃박람회 알록달록정원 야간 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|2,614

전시시설|인천|일산호수공원
[프로젝트]인천 아시안게임 꽃조형물2 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|2,042

전시시설|인천|송림체육관 앞
[프로젝트]인천 아시안게임 꽃조형물1 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|2,585

전시시설|인천
[프로젝트]2017 서울정원박람회 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|1,938

전시시설|인천
[프로젝트]2017 경기정원문화박람회 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|1,978

전시시설|인천
[프로젝트]서울 꽃으로 피다 주식회사 일진글로벌|2019-04-05|3,418

전시시설|인천
[프로젝트]테스트 광주광역시 자연환경복원 현황조사 및 체계적 시행기반.. 넥서스환경디자인연구원(주)|2019-12-26|3,224

자연환경보전지역|경기|광주광역시|10,000 ㎢
[삽니다]수목 구합니다(쉬나무, 개잎갈나무) 주식회사 조경수거래소|2019-04-04|2,699
수목 구합니다(쉬나무, 개잎갈나무)수목 구합니다​쉬나무규 격 및 수 ..
조경수|강원
[팝니다]자작나무 R2-3 판매(다른 수목도 보유중) 주식회사 조경수거래소|2019-04-04|2,319
자작나무 판매 (다른 수목도 보유중)규 격 : R2-3지 역 : 강원도 원주(..
조경수|강원
[팝니다]*** 철쭉류 생산자직거래 *** 풍성농원|2019-04-03|2,068
철쭉 전국최대산지 전남 순천시에서 철쭉류를 전문으로 생산,판매하는..
조경수||H0.3 * W 0.3|협의후 결정
[팝니다]이팝나무 R2~4 판매 (다른 수목도 보유중) 주식회사 조경수거래소|2019-04-03|2,335
이팝나무 판매 (다른 수목도 보유중) ​규 격 : R2~4지 역 : 전남 ..
조경수|강원
[삽니다]수목 구합니다(편백나무, 목백합, 청단풍) 주식회사 조경수거래소|2019-04-02|2,024
수목 구합니다(편백나무, 목백합, 청단풍)수목 구합니다​편백나무규 격..
조경수|강원
[매물]GPP-528_퍼걸러 그린프리즘 주식회사|2022-03-14|3,849

환경조형시설|서울|GPP-528|6,000 x 4,000 x H2..|협의후 결정
[매물]GPP-527_퍼걸러 그린프리즘 주식회사|2022-03-14|2,780

환경조형시설|서울|GPP-527|6,000 x 4,000 x H2..|협의후 결정
[매물]GPP-475_퍼걸러 그린프리즘 주식회사|2021-04-13|3,230

환경조형시설|서울|GPP-475|4,000 x 4,000 x H2..|협의후 결정
[매물]GPP-474_퍼걸러 그린프리즘 주식회사|2019-04-04|1,995

환경조형시설|서울|GPP-474|4,000 x 4,000 x H2..|협의후 결정
[매물]GPTH-117_티하우스 그린프리즘 주식회사|2021-04-13|2,840

환경조형시설|서울|GPTH-117|7,500 x 4,500 x H2..|협의후 결정
[매물]GPTH-116_티하우스 그린프리즘 주식회사|2021-03-03|3,506

환경조형시설|서울|GPTH-116|7,500 x 4,500 x H2..|협의후 결정
[삽니다]수목 구합니다 주식회사 조경수거래소|2019-04-01|2,113
수목 구합니다수목 구합니다스카이로켓 향나무 규 격 및 수 량 : ..
조경수|강원
[팝니다]산사나무 R8 /R10 판매(다른 수목도 보유중) 주식회사 조경수거래소|2019-04-01|2,243
산사나무 R8 /R10 판매산사나무 판매 (다른 수목도 보유중)​규 격 : R8..
조경수|강원
[매물]난간걸이화분 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|5,506

조경자재일반|인천|500×300×275mm
[매물]휀스형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,777

조경자재일반|인천|1000×240×300mm
[매물]난간형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,190

조경자재일반|인천|1000×240×300mm
[매물]혼합정사각형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,323

조경자재일반|인천|1200×1200×900mm
[매물]기본형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,705

조경자재일반|인천|500×500×500mm,1000..
[매물]아치형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,744

조경자재일반|인천|4000×800×2500mm
[매물]트랠리스형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,744

조경자재일반|인천|1500×820×2000mm
[매물]다단직사각형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,308

조경자재일반|인천|1500×940×1000mm
[매물]다단사선형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,222

조경자재일반|인천| 1200×940×1000mm
[매물]육각형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,802

조경자재일반|인천|670×580×250mm, 900..
[매물]사각화단형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|3,007

조경자재일반|인천|2200×900×450mm
[매물]정사각형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,019

조경자재일반|인천|990×990×700mm
[매물]직사각형 주식회사 일진글로벌|2019-04-01|2,133

조경자재일반|인천|1050×700×500mm, 10..
[매물]GP-RO-100 작은집 유아 조합놀이대 소 그린프리즘 주식회사|2022-01-19|4,461

놀이시설|서울|GP-RO-100|5510 x 2660 x 3150|협의후 결정
[매물]GP-UT-008 철재 그네(신호등) 그린프리즘 주식회사|2021-07-15|3,303

놀이시설|서울|GP-UT-008|7730 x 5560 x 2640|협의후 결정
[매물]GP-UT-007 철재 그네(들꽃) 그린프리즘 주식회사|2021-07-15|2,922

놀이시설|서울|GP-UT-007|7730 x 5560 x 2675|협의후 결정
[매물]GP-UT-006 철재 그네(구름언덕) 그린프리즘 주식회사|2021-07-15|3,231

놀이시설|서울|GP-UT-006|7730 x 5560 x 2735|협의후 결정
[매물]GP-UT-004B 목재 그네(아이스크림) 그린프리즘 주식회사|2021-04-15|2,795

놀이시설|서울|GP-UT-004B|7350 x 3340 x 2765|협의후 결정
[매물]GP-UT-003B 목재 그네(해와달) 그린프리즘 주식회사|2021-04-15|2,786

놀이시설|서울|GP-UT-003B |7350 x 3340 x 2735|협의후 결정
[매물]GP-UT-002B 목재 그네(푸른바다) 그린프리즘 주식회사|2021-04-15|2,985

놀이시설|서울|GP-UT-002B |7350 x 3340 x 2660|협의후 결정
[매물]GP-UT-001B 목재 그네(산과들) 그린프리즘 주식회사|2021-04-15|3,022

놀이시설|서울|GP-UT-001B|7350 x 3340 x 2825|협의후 결정
[매물]GP-UT-203 2인 시소(수풀) 그린프리즘 주식회사|2020-05-11|2,066

놀이시설|서울|GP-UT-203|3000 x 410 x 830|협의후 결정
[매물]GP-UT-202 2인 시소(고래와 친구들) 그린프리즘 주식회사|2020-05-11|2,063

놀이시설|서울|GP-UT-202 |3000 x 410 x 810|협의후 결정
[매물]GP-UT-201B 4인 시소(들꽃) 그린프리즘 주식회사|2020-05-11|2,770

놀이시설|서울|GP-UT-201B |3260 x 3260 x 830|협의후 결정
[매물]GP-UT-316 흔들놀이(유에프오) 그린프리즘 주식회사|2020-05-11|2,077

놀이시설|서울|GP-UT-316|975 x 400 x 985|협의후 결정
[매물]GP-UT-315 흔들놀이(수레) 그린프리즘 주식회사|2020-05-11|2,049

놀이시설|서울|GP-UT-315|700 x 400 x 835|협의후 결정
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

가장많이본정보

  • 전체
  • 조경수
  • 시설물
  • 자재
  • 기술
  • 프로젝트

인포21C 제휴정보

  • 입찰
  • 낙찰
  • 특별혜택