방치된 채 노후화 진행 중, 노후 저층주택 대상 리모델링 활성화 필요
집단적으로 리모델링 추진하는 ‘저층주택 연합리모델링’ 구성해 지역환경 개선과 동시에 추진해야저층주거지
반지하층 주차장 리모델링 (1개층 증축) / 한국건설산업연구원 제공
1층 주차장 리모델링 (1개층 증축) / 한국건설산업연구원 제공
구분 | 사업내용 | 정책과제 |
그린 리모델링 | - 대상 : 민간건축물로 그린리모델링을 구상 또는 실행 중인 개별주택 - 행위 : 그린리모델링 | - 정책과제 : 단독주택 이자 지원의 절차와 방법 단순화 - 단독주택의 그린리모델링 활성화를 위해 보조금 형식의 재정지원 및 재산세・취등록세 등 감면 등 검토 필요 |
주차장 설치 | - 대상 : 주차장 설치기준 충족되는 개별주택 - 행위 : 반지하 또는 1층을 주차장으로 리모델링 | - 정책과제 : 주차장 설치 시 재정 지원 - 지자체 「주차장 설치 및 관리조례」에 반지하 또는 1층 주차장 설치 시 재정 지원근거 마련 - 중앙정부 차원의 지원방안 검토 필요 |
- 정책과제 : 주차장 설치 시 용적률 인센티브 - 다중주택 1층 필로티 주차장 전용 시 주택 층수 제외, 공동주택의 경우 바닥면적 산정 제외 등 인센티브 운영 중으로 유사 인센티브 방안 마련 | ||
연합 리모델링 | - 대상 : 2개 이상 노후주택 리모델링 - 행위 : 2개 이상 노후주택들이 공동으로 주차장 설치, 그린리모델링, 증축 등 시행 | - 정책과제 : 노후주택 연합리모델링 추진방안 마련 - 리모델링활성화구역, 존치관리지역 등에서 연합리모델링 추진 시 정책적 지원방안 검토 필요 - 건축협정 적용 가능지역(지구단위계획구역, 주거환경개선사업, 재정비촉진지구 중 존치지역 등) 내 노후 저층주택 리모델링 시 건축협정제도의 실질적 활용방안 마련 |
구분 | 20년~30년 미만 | 30년 이상 | ||||||||||
계 | 단독 주택 | 아파트 | 연립 주택 | 다세대주택 | 기타 | 계 | 단독 주택 | 아파트 | 연립 주택 | 다세대주택 | 기타 | |
전국 | 29.0 | 21.1 | 32.6 | 28.6 | 24.0 | 28.3 | 21.1 | 52.8 | 11.3 | 37.5 | 13.1 | 38.4 |
서울 | 27.7 | 29.8 | 30.7 | 42.5 | 18.1 | 25.0 | 21.2 | 59.5 | 18.1 | 39.0 | 10.4 | 51.2 |
부산 | 29.2 | 14.7 | 33.3 | 21.5 | 26.5 | 23.0 | 25.3 | 78.4 | 14.9 | 63.1 | 10.2 | 56.6 |
대구 | 33.8 | 22.8 | 34.9 | 28.6 | 52.4 | 27.8 | 20.4 | 58.7 | 12.1 | 44.6 | 4.5 | 51.0 |
인천 | 28.3 | 18.0 | 27.7 | 8.9 | 36.5 | 26.2 | 22.5 | 55.6 | 18.4 | 28.7 | 19.6 | 48.1 |
광주 | 34.8 | 15.9 | 39.4 | 13.6 | 8.6 | 28.4 | 19.8 | 63.6 | 11.7 | 25.1 | 10.4 | 42.1 |
대전 | 35.9 | 15.2 | 39.8 | 18.4 | 46.8 | 26.5 | 22.9 | 58.0 | 14.2 | 48.0 | 28.0 | 40.5 |
울산 | 32.9 | 20.8 | 34.9 | 33.1 | 42.0 | 29.4 | 18.5 | 46.1 | 12.1 | 34.2 | 12.6 | 27.7 |
세종 | 7.4 | 21.7 | 5.1 | 7.2 | 33.2 | 28.2 | 7.0 | 44.5 | 1.5 | 36.6 | 24.7 | 31.9 |
경기 | 28.5 | 24.3 | 30.7 | 31.5 | 20.3 | 30.4 | 11.5 | 37.2 | 6.0 | 32.4 | 13.8 | 31.7 |
강원 | 30.3 | 20.8 | 36.9 | 24.0 | 28.4 | 30.0 | 26.6 | 44.9 | 13.1 | 55.3 | 24.2 | 31.6 |
충북 | 28.9 | 20.5 | 34.0 | 29.7 | 16.6 | 29.3 | 24.6 | 47.0 | 11.3 | 49.6 | 23.9 | 35.3 |
충남 | 28.9 | 21.4 | 33.2 | 27.3 | 33.6 | 29.3 | 22.0 | 49.1 | 4.7 | 37.3 | 16.0 | 30.5 |
전북 | 32.9 | 20.8 | 42.4 | 16.5 | 12.2 | 28.9 | 29.3 | 55.6 | 11.2 | 48.3 | 18.2 | 39.8 |
전남 | 26.4 | 17.5 | 36.1 | 20.0 | 27.1 | 31.4 | 36.7 | 60.9 | 11.2 | 37.2 | 15.9 | 34.4 |
경북 | 29.0 | 19.7 | 36.8 | 21.6 | 33.5 | 30.8 | 30.7 | 54.6 | 11.4 | 42.5 | 15.2 | 33.7 |
경남 | 27.9 | 22.1 | 30.2 | 28.1 | 40.3 | 29.4 | 24.5 | 51.1 | 10.7 | 38.6 | 12.9 | 31.0 |
제주 | 22.4 | 17.7 | 27.1 | 24.0 | 23.5 | 22.9 | 23.5 | 46.4 | 8.4 | 6.5 | 10.4 | 22.5 |
- 글 _ 전지은 기자 · 라펜트
-
다른기사 보기
jj870904@nate.com